|
Nacional Promocional Apertura Sucre 2010 |
Fecha :29/04/2010
Lugar :Piscina Olimpica - Sucre
Tipo de Piscina:Larga
|
|
Tiempo Calculado |
| Rafaela Aramayo | La Paz | 01:03.75 | 092 | | | 01:04.51 | 095 | | |
|
| Maria Balboa | Cochabamba | 00:39.94 | 197 | | | 00:40.53 | 201 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 00:40.13 | 194 | | | 00:40.72 | 198 | | |
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 00:40.20 | 193 | | | 00:40.79 | 197 | | |
| Gracia Alfaro | La Paz | 00:40.63 | 187 | | | 00:41.23 | 191 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:42.52 | 163 | | | 00:43.15 | 166 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 00:44.03 | 147 | | | 00:44.68 | 150 | | |
| Nicole Encinas | La Paz | 00:46.10 | 128 | | | 00:46.78 | 131 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 00:47.08 | 120 | | | 00:47.77 | 123 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:47.40 | 118 | | | 00:48.10 | 120 | | |
| Jhoset Baldiviezo | Chuquisaca | 00:51.22 | 093 | | | 00:51.97 | 095 | | |
|
| Maria Balboa | Cochabamba | 01:32.23 | 169 | | | 01:33.06 | 175 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 01:35.94 | 150 | | | 01:36.81 | 156 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 01:36.34 | 148 | | | 01:37.21 | 154 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 01:41.41 | 127 | | | 01:42.33 | 132 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 01:41.55 | 127 | | | 01:42.47 | 131 | | |
| Nicole Encinas | La Paz | 01:45.08 | 114 | | | 01:46.03 | 118 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 01:50.39 | 099 | | | 01:51.39 | 102 | | |
| Jhoset Baldiviezo | Chuquisaca | 01:59.77 | 077 | | | 02:00.85 | 080 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 02:01.26 | 074 | | | 02:02.35 | 077 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 03:23.53 | 163 | | | 03:25.36 | 167 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 03:31.62 | 145 | | | 03:33.53 | 148 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 03:32.39 | 143 | | | 03:34.30 | 147 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 03:36.94 | 135 | | | 03:38.89 | 138 | | |
| Brenda Pereyra | La Paz | 03:39.98 | 129 | | | 03:41.96 | 132 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 03:45.63 | 120 | | | 03:47.66 | 122 | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 03:47.78 | 116 | | | 03:49.83 | 119 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 04:29.04 | 071 | | | 04:31.46 | 072 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 04:30.49 | 069 | | | 04:32.92 | 071 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 00:45.74 | 177 | | | 00:46.58 | 196 | | |
| Brenda Pereyra | La Paz | 00:49.16 | 143 | | | 00:50.06 | 158 | | |
| Gracia Alfaro | La Paz | 00:49.46 | 140 | | | 00:50.37 | 155 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:51.29 | 126 | | | 00:52.23 | 139 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 00:52.55 | 117 | | | 00:53.51 | 129 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 00:53.09 | 113 | | | 00:54.06 | 125 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 00:53.80 | 109 | | | 00:54.79 | 120 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 00:53.90 | 108 | | | 00:54.89 | 120 | | |
| Jhoset Baldiviezo | Chuquisaca | 00:56.13 | 096 | | | 00:57.16 | 106 | | |
| Valentina Tudor | Beni | 01:00.05 | 078 | | | 01:01.15 | 087 | | |
|
| Alba Malena Franco | Tarija | 00:52.47 | 165 | | | 00:53.10 | 171 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:55.73 | 138 | | | 00:56.39 | 143 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 00:57.06 | 129 | | | 00:57.74 | 133 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:57.32 | 127 | | | 00:58.00 | 131 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 00:58.22 | 121 | | | 00:58.91 | 125 | | |
| Alexia Peña | Cochabamba | 00:58.88 | 117 | | | 00:59.58 | 121 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 00:59.41 | 114 | | | 01:00.12 | 118 | | |
| Valentina Tudor | Beni | 01:06.87 | 080 | | | 01:07.67 | 083 | | |
| Noemi Vargas | Cochabamba | 01:07.43 | 078 | | | 01:08.23 | 081 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 01:10.37 | 069 | | | 01:11.21 | 071 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 00:45.79 | 151 | | | 00:45.84 | 164 | | |
| Gracia Alfaro | La Paz | 00:49.68 | 118 | | | 00:49.73 | 128 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 00:52.62 | 099 | | | 00:52.67 | 108 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 00:53.25 | 096 | | | 00:53.30 | 104 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:55.52 | 085 | | | 00:55.58 | 092 | | |
| Noemi Vargas | Cochabamba | 00:56.45 | 081 | | | 00:56.51 | 087 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 00:56.78 | 079 | | | 00:56.84 | 086 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 00:57.82 | 075 | | | 00:57.88 | 081 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 01:08.16 | 046 | | | 01:08.23 | 050 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 03:48.98 | 156 | | | 03:51.95 | 161 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 03:53.82 | 146 | | | 03:56.86 | 151 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 03:57.86 | 139 | | | 04:00.95 | 144 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 04:03.35 | 130 | | | 04:06.51 | 134 | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 04:09.25 | 121 | | | 04:12.49 | 125 | | |
| Noemi Vargas | Cochabamba | 04:17.75 | 109 | | | 04:21.10 | 113 | | |
|
| Hans Gonzales | Cochabamba | 00:38.34 | 148 | | | 00:39.04 | 154 | | |
| Willy Villegas | Tarija | 00:39.29 | 138 | | | 00:40.01 | 143 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 00:39.97 | 131 | | | 00:40.70 | 136 | | |
| Joaquin Terrazas | Cochabamba | 00:41.11 | 120 | | | 00:41.86 | 125 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 00:41.60 | 116 | | | 00:42.36 | 120 | | |
| Dante Balderrama | Cochabamba | 00:41.69 | 115 | | | 00:42.45 | 120 | | |
| Carlos Merida | La Paz | 00:42.02 | 113 | | | 00:42.79 | 117 | | |
| Ricardo Ruiz | Beni | 00:45.46 | 089 | | | 00:46.29 | 092 | | |
| Waynar Bocangel | La Paz | 00:45.90 | 087 | | | 00:46.74 | 090 | | |
| Luis Alejandro Quispe | Potosi | 00:46.79 | 082 | | | 00:47.64 | 085 | | |
|
| Willy Villegas | Tarija | 01:27.13 | 137 | | | 01:28.79 | 147 | | |
| Dante Balderrama | Cochabamba | 01:34.67 | 107 | | | 01:36.47 | 115 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 01:38.60 | 095 | | | 01:40.47 | 102 | | |
| Joaquin Terrazas | Cochabamba | 01:41.68 | 086 | | | 01:43.61 | 093 | | |
| Luis Alejandro Quispe | Potosi | 01:41.80 | 086 | | | 01:43.73 | 092 | | |
| Joaquin Segurondo | La Paz | 01:49.92 | 068 | | | 01:52.01 | 073 | | |
| Camilo Paniagua | Potosi | 01:52.52 | 064 | | | 01:54.66 | 068 | | |
| Marco Navarro | Beni | 01:54.23 | 061 | | | 01:56.40 | 065 | | |
| Sebastian Velasco | Beni | 01:58.11 | 055 | | | 02:00.35 | 059 | | |
| Reynaldo Quinteros | Chuquisaca | 02:00.05 | 052 | | | 02:02.33 | 056 | | |
|
| Willy Villegas | Tarija | 03:12.85 | 137 | | | 03:17.03 | 139 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 03:21.19 | 120 | | | 03:25.55 | 122 | | |
| Dante Balderrama | Cochabamba | 03:25.34 | 113 | | | 03:29.79 | 115 | | |
| Alieg Siles | Cochabamba | 03:26.92 | 111 | | | 03:31.41 | 112 | | |
| Carlos Merida | La Paz | 03:30.58 | 105 | | | 03:35.15 | 107 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 03:38.12 | 095 | | | 03:42.85 | 096 | | |
| Waynar Bocangel | La Paz | 03:44.41 | 087 | | | 03:49.28 | 088 | | |
|
| Cristian Sichori | La Paz | 00:44.99 | 127 | | | 00:46.43 | 139 | | |
| Omar Valdivia | Cochabamba | 00:47.37 | 109 | | | 00:48.89 | 119 | | |
| Willy Villegas | Tarija | 00:48.96 | 098 | | | 00:50.53 | 108 | | |
| Joaquin Terrazas | Cochabamba | 00:49.20 | 097 | | | 00:50.77 | 106 | | |
| Luis Alejandro Quispe | Potosi | 00:50.86 | 088 | | | 00:52.49 | 096 | | |
| Ricardo Ruiz | Beni | 00:51.19 | 086 | | | 00:52.83 | 094 | | |
| Alieg Siles | Cochabamba | 00:51.42 | 085 | | | 00:53.06 | 093 | | |
| Carlos Merida | La Paz | 00:57.61 | 060 | | | 00:59.45 | 066 | | |
| Reynaldo Quinteros | Chuquisaca | 00:57.68 | 060 | | | 00:59.52 | 066 | | |
| Sebastian Velasco | Beni | 00:57.68 | 060 | | | 00:59.52 | 066 | | |
|
| Joaquin Cossio | Oruro | 00:47.29 | 152 | | | 00:47.91 | 172 | | |
| Ricardo Ruiz | Beni | 00:50.37 | 126 | | | 00:51.03 | 142 | | |
| Alieg Siles | Cochabamba | 00:53.10 | 108 | | | 00:53.80 | 121 | | |
| Wilfredo Guardia | Cochabamba | 00:54.61 | 099 | | | 00:55.33 | 111 | | |
| Luis Alejandro Quispe | Potosi | 00:57.90 | 083 | | | 00:58.66 | 093 | | |
| Reynaldo Quinteros | Chuquisaca | 00:58.19 | 082 | | | 00:58.96 | 092 | | |
| Cesar Vargas | Cochabamba | 00:58.56 | 080 | | | 00:59.33 | 090 | | |
|
| Carlos Merida | La Paz | 00:46.88 | 101 | | | 00:47.03 | 108 | | |
| Hans Gonzales | Cochabamba | 00:47.02 | 100 | | | 00:47.17 | 108 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 00:51.96 | 074 | | | 00:52.13 | 080 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 00:53.62 | 067 | | | 00:53.79 | 073 | | |
| Omar Valdivia | Cochabamba | 00:54.92 | 063 | | | 00:55.10 | 067 | | |
| Sebastian Velasco | Beni | 01:08.97 | 032 | | | 01:09.19 | 034 | | |
|
| Willy Villegas | Tarija | 03:36.66 | 130 | | | 03:41.40 | 137 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 03:44.19 | 117 | | | 03:49.10 | 123 | | |
| Alieg Siles | Cochabamba | 03:51.68 | 106 | | | 03:56.75 | 112 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 03:55.34 | 101 | | | 04:00.49 | 107 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:35.47 | 281 | | | 00:35.99 | 287 | | |
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:35.68 | 276 | | | 00:36.21 | 281 | | |
| Jessica Caspary | Beni | 00:36.91 | 250 | | | 00:37.45 | 254 | | |
| Nicole Rojas | Chuquisaca | 00:37.06 | 247 | | | 00:37.61 | 251 | | |
| Fernanda Vargas | Cochabamba | 00:37.86 | 231 | | | 00:38.42 | 236 | | |
| Joselyne Melgar | Beni | 00:38.29 | 224 | | | 00:38.85 | 228 | | |
| Letzi Rios | Oruro | 00:39.03 | 211 | | | 00:39.61 | 215 | | |
| Nicole Cardozo | La Paz | 00:40.27 | 192 | | | 00:40.86 | 196 | | |
| Alejandra Colque | Beni | 00:41.00 | 182 | | | 00:41.60 | 186 | | |
| Camila Barreta | Oruro | 00:42.05 | 169 | | | 00:42.67 | 172 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 01:17.71 | 283 | | | 01:18.41 | 293 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 01:19.18 | 267 | | | 01:19.90 | 277 | | |
| Fernanda Vargas | Cochabamba | 01:25.58 | 212 | | | 01:26.35 | 219 | | |
| Nicole Rojas | Chuquisaca | 01:26.63 | 204 | | | 01:27.41 | 211 | | |
| Nicole Cardozo | La Paz | 01:33.12 | 164 | | | 01:33.96 | 170 | | |
| Letzi Rios | Oruro | 01:34.61 | 157 | | | 01:35.46 | 162 | | |
| Sarai Serrudo | Tarija | 01:36.60 | 147 | | | 01:37.47 | 152 | | |
| Alejandra Colque | Beni | 01:41.19 | 128 | | | 01:42.10 | 133 | | |
| Lucia Viaña | La Paz | 01:41.43 | 127 | | | 01:42.35 | 132 | | |
| Jessica Caspary | Beni | 01:44.29 | 117 | | | 01:45.23 | 121 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 02:56.40 | 250 | | | 02:57.99 | 256 | | |
| Paola A. Del Carpio | Cochabamba | 03:13.32 | 190 | | | 03:15.06 | 194 | | |
| Joselyne Melgar | Beni | 03:23.91 | 162 | | | 03:25.75 | 166 | | |
| Nicole Cardozo | La Paz | 03:27.42 | 154 | | | 03:29.29 | 157 | | |
| Lucia Viaña | La Paz | 03:46.05 | 119 | | | 03:48.09 | 122 | | |
| Maria Ibañez | Beni | 03:50.82 | 112 | | | 03:52.90 | 114 | | |
| Denisse Montoya | Tarija | 04:27.83 | 072 | | | 04:30.24 | 073 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:39.94 | 266 | | | 00:40.67 | 295 | | |
| Nicole Rojas | Chuquisaca | 00:40.76 | 251 | | | 00:41.51 | 277 | | |
| Fernanda Vargas | Cochabamba | 00:44.84 | 188 | | | 00:45.66 | 208 | | |
| Jessica Caspary | Beni | 00:45.77 | 177 | | | 00:46.61 | 196 | | |
| Joselyne Melgar | Beni | 00:46.50 | 169 | | | 00:47.35 | 187 | | |
| Mayte Llanos | Chuquisaca | 00:46.87 | 165 | | | 00:47.73 | 182 | | |
| Camila Barreta | Oruro | 00:47.53 | 158 | | | 00:48.40 | 175 | | |
| Paola A. Del Carpio | Cochabamba | 00:47.92 | 154 | | | 00:48.80 | 170 | | |
| Nicole Cardozo | La Paz | 00:48.87 | 145 | | | 00:49.77 | 161 | | |
| Alejandra Colque | Beni | 00:50.37 | 133 | | | 00:51.29 | 147 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:43.94 | 282 | | | 00:44.47 | 291 | | |
| Fernanda Vargas | Cochabamba | 00:46.90 | 232 | | | 00:47.46 | 240 | | |
| Nicole Rojas | Chuquisaca | 00:49.88 | 192 | | | 00:50.48 | 199 | | |
| Letzi Rios | Oruro | 00:51.40 | 176 | | | 00:52.01 | 182 | | |
| Alejandra Colque | Beni | 00:51.61 | 174 | | | 00:52.23 | 180 | | |
| Paola A. Del Carpio | Cochabamba | 00:52.50 | 165 | | | 00:53.13 | 171 | | |
| Mayte Llanos | Chuquisaca | 00:53.03 | 160 | | | 00:53.66 | 166 | | |
| Sarai Serrudo | Tarija | 00:53.35 | 157 | | | 00:53.99 | 163 | | |
| Camila Barreta | Oruro | 00:55.51 | 140 | | | 00:56.17 | 145 | | |
| Jessica Caspary | Beni | 00:56.80 | 130 | | | 00:57.48 | 135 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:37.17 | 282 | | | 00:37.21 | 306 | | |
| Fernanda Vargas | Cochabamba | 00:43.91 | 171 | | | 00:43.95 | 186 | | |
| Jessica Caspary | Beni | 00:46.48 | 144 | | | 00:46.53 | 156 | | |
| Nicole Cardozo | La Paz | 00:48.32 | 128 | | | 00:48.37 | 139 | | |
| Joselyne Melgar | Beni | 00:49.16 | 122 | | | 00:49.21 | 132 | | |
| Maria Ibañez | Beni | 00:51.00 | 109 | | | 00:51.05 | 118 | | |
| Maria Gutierrez | Tarija | 01:00.53 | 065 | | | 01:00.59 | 071 | | |
| Mayte Llanos | Chuquisaca | 01:00.73 | 065 | | | 01:00.79 | 070 | | |
| Valeria Huallpa | Potosi | 01:11.60 | 039 | | | 01:11.67 | 043 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 03:05.14 | 295 | | | 03:07.55 | 304 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 03:21.59 | 228 | | | 03:24.21 | 236 | | |
| Sarai Serrudo | Tarija | 03:56.60 | 141 | | | 03:59.67 | 146 | | |
| Camila Barreta | Oruro | 03:57.14 | 140 | | | 04:00.22 | 145 | | |
| Lucia Viaña | La Paz | 04:03.82 | 129 | | | 04:06.99 | 133 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:35.82 | 182 | | | 00:36.47 | 188 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 00:36.96 | 166 | | | 00:37.63 | 172 | | |
| Daniel Cordova | La Paz | 00:37.52 | 158 | | | 00:38.20 | 164 | | |
| Brian Siles | Cochabamba | 00:37.64 | 157 | | | 00:38.33 | 162 | | |
| Juan Fernandez | La Paz | 00:37.83 | 155 | | | 00:38.52 | 160 | | |
| Erick Cruz | Chuquisaca | 00:37.89 | 154 | | | 00:38.58 | 159 | | |
| Yerko Delgado | Oruro | 00:40.41 | 127 | | | 00:41.15 | 131 | | |
| Marcos Aguilar | Chuquisaca | 00:43.37 | 103 | | | 00:44.16 | 106 | | |
| Jose Salinas | Chuquisaca | 00:43.75 | 100 | | | 00:44.55 | 103 | | |
| Hans Marin | Potosi | 00:43.81 | 099 | | | 00:44.61 | 103 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 01:16.04 | 206 | | | 01:17.49 | 222 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 01:17.17 | 197 | | | 01:18.64 | 212 | | |
| Diego Rocha | Cochabamba | 01:18.19 | 190 | | | 01:19.68 | 204 | | |
| Mauricio Gutierrez | Cochabamba | 01:22.52 | 162 | | | 01:24.09 | 174 | | |
| Juan Fernandez | La Paz | 01:23.91 | 154 | | | 01:25.51 | 165 | | |
| Daniel Cordova | La Paz | 01:25.05 | 148 | | | 01:26.67 | 159 | | |
| Erick Cruz | Chuquisaca | 01:25.76 | 144 | | | 01:27.39 | 155 | | |
| Yerko Delgado | Oruro | 01:38.66 | 095 | | | 01:40.53 | 102 | | |
| Ignacio Gonzalez | Chuquisaca | 01:42.46 | 084 | | | 01:44.41 | 091 | | |
| Hans Marin | Potosi | 01:43.09 | 083 | | | 01:45.05 | 089 | | |
|
| Diego Rocha | Cochabamba | 02:22.40 | 340 | | | 02:25.49 | 345 | | |
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 02:57.81 | 175 | | | 03:01.67 | 177 | | |
| Mauricio Gutierrez | Cochabamba | 03:03.28 | 159 | | | 03:07.25 | 162 | | |
| Erick Cruz | Chuquisaca | 03:08.15 | 147 | | | 03:12.23 | 149 | | |
| Fabricio Murillo | La Paz | 03:15.10 | 132 | | | 03:19.33 | 134 | | |
| Juan Fernandez | La Paz | 03:18.72 | 125 | | | 03:23.03 | 127 | | |
| Daniel Cordova | La Paz | 03:20.27 | 122 | | | 03:24.61 | 124 | | |
| Jose Salinas | Chuquisaca | 03:30.53 | 105 | | | 03:35.09 | 107 | | |
| Yerko Delgado | Oruro | 03:43.38 | 088 | | | 03:48.22 | 089 | | |
|
| Carlos Riveros | La Paz | 00:39.95 | 181 | | | 00:41.23 | 198 | | |
| Mauricio Gutierrez | Cochabamba | 00:40.61 | 173 | | | 00:41.91 | 189 | | |
| Juan Fernandez | La Paz | 00:43.09 | 144 | | | 00:44.47 | 158 | | |
| Brian Siles | Cochabamba | 00:43.12 | 144 | | | 00:44.50 | 158 | | |
| Erick Cruz | Chuquisaca | 00:45.94 | 119 | | | 00:47.41 | 130 | | |
| Guillermo Rojas | Cochabamba | 00:45.99 | 119 | | | 00:47.46 | 130 | | |
| Jose Salinas | Chuquisaca | 00:48.42 | 102 | | | 00:49.97 | 111 | | |
| Fabricio Murillo | La Paz | 00:49.16 | 097 | | | 00:50.73 | 106 | | |
| Yerko Delgado | Oruro | 00:49.87 | 093 | | | 00:51.47 | 102 | | |
| Hans Marin | Potosi | 00:51.81 | 083 | | | 00:53.47 | 091 | | |
|
| Carlos Riveros | La Paz | 00:43.69 | 193 | | | 00:44.27 | 217 | | |
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:46.42 | 161 | | | 00:47.03 | 181 | | |
| Brian Siles | Cochabamba | 00:52.88 | 109 | | | 00:53.58 | 123 | | |
| Santiago Hurtado | Beni | 00:53.16 | 107 | | | 00:53.86 | 121 | | |
| Erick Cruz | Chuquisaca | 00:53.53 | 105 | | | 00:54.23 | 118 | | |
| Juan Fernandez | La Paz | 00:56.64 | 089 | | | 00:57.39 | 100 | | |
| Jorge Tapia | Potosi | 00:57.15 | 086 | | | 00:57.90 | 097 | | |
| Hans Marin | Potosi | 00:59.68 | 076 | | | 01:00.47 | 085 | | |
| Fabian Blacuth | Tarija | 01:00.27 | 074 | | | 01:01.06 | 083 | | |
| Daniel Cordova | La Paz | 01:00.66 | 072 | | | 01:01.46 | 081 | | |
|
| Diego Rocha | Cochabamba | 00:37.37 | 199 | | | 00:37.49 | 214 | | |
| Mauricio Gutierrez | Cochabamba | 00:42.82 | 132 | | | 00:42.96 | 142 | | |
| Guillermo Rojas | Cochabamba | 00:43.47 | 126 | | | 00:43.61 | 136 | | |
| Daniel Cordova | La Paz | 00:48.87 | 089 | | | 00:49.03 | 096 | | |
| Fabricio Murillo | La Paz | 00:53.14 | 069 | | | 00:53.31 | 074 | | |
| Issur Severiche | Beni | 01:25.80 | 016 | | | 01:26.07 | 018 | | |
|
| Diego Rocha | Cochabamba | 03:06.22 | 204 | | | 03:10.30 | 215 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 03:14.78 | 178 | | | 03:19.04 | 188 | | |
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 03:23.77 | 156 | | | 03:28.23 | 164 | | |
| Mauricio Gutierrez | Cochabamba | 03:26.07 | 151 | | | 03:30.58 | 159 | | |
| Fabricio Murillo | La Paz | 03:58.43 | 097 | | | 04:03.65 | 102 | | |
|
| Kenia Duran | Cochabamba | 00:33.45 | 335 | | | 00:33.94 | 342 | | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 00:34.44 | 307 | | | 00:34.95 | 313 | | |
| Ana Aramayo | Oruro | 00:36.14 | 266 | | | 00:36.67 | 271 | | |
| Valentina Eguez | Beni | 00:36.21 | 264 | | | 00:36.74 | 269 | | |
| Lucia Zubieta | La Paz | 00:36.69 | 254 | | | 00:37.23 | 259 | | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:37.30 | 242 | | | 00:37.85 | 246 | | |
| Nazarena Terrazas | Oruro | 00:38.73 | 216 | | | 00:39.30 | 220 | | |
| Daniela Toro | Beni | 00:39.16 | 209 | | | 00:39.74 | 213 | | |
| Carla Torres | Chuquisaca | 00:39.39 | 205 | | | 00:39.97 | 209 | | |
| Fabiana Aguirre | Tarija | 00:39.52 | 203 | | | 00:40.10 | 207 | | |
|
| Kenia Duran | Cochabamba | 01:12.41 | 350 | | | 01:13.07 | 362 | | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 01:18.28 | 277 | | | 01:18.99 | 286 | | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 01:23.63 | 227 | | | 01:24.39 | 235 | | |
| Valentina Eguez | Beni | 01:25.32 | 214 | | | 01:26.09 | 221 | | |
| Carla Torres | Chuquisaca | 01:29.42 | 186 | | | 01:30.23 | 192 | | |
| Fabiana Aguirre | Tarija | 01:32.43 | 168 | | | 01:33.27 | 174 | | |
| Daniela Toro | Beni | 01:34.42 | 158 | | | 01:35.27 | 163 | | |
| Diana Melgar | Beni | 01:37.60 | 143 | | | 01:38.48 | 148 | | |
| Wanda Labra | Tarija | 01:41.37 | 127 | | | 01:42.29 | 132 | | |
| Teresa Tirado | Potosi | 01:44.64 | 116 | | | 01:45.58 | 120 | | |
|
| Kenia Duran | Cochabamba | 02:36.24 | 360 | | | 02:37.65 | 368 | | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 02:50.59 | 277 | | | 02:52.13 | 283 | | |
| Ana Aramayo | Oruro | 03:01.01 | 232 | | | 03:02.64 | 237 | | |
| Adriana Santa Cruz | Cochabamba | 03:02.65 | 225 | | | 03:04.30 | 230 | | |
| Carla Torres | Chuquisaca | 03:13.75 | 189 | | | 03:15.49 | 193 | | |
| Wanda Labra | Tarija | 03:47.36 | 117 | | | 03:49.41 | 119 | | |
| Teresa Tirado | Potosi | 03:48.73 | 115 | | | 03:50.79 | 117 | | |
| Patricia Calle | Tarija | 03:55.02 | 106 | | | 03:57.14 | 108 | | |
|
| Kenia Duran | Cochabamba | 05:37.87 | 334 | | | 05:40.53 | 345 | | |
| Adriana Santa Cruz | Cochabamba | 06:17.21 | 240 | | | 06:20.18 | 248 | | |
|
| Beatriz Michel | Cochabamba | 00:38.36 | 301 | | | 00:39.06 | 332 | | |
| Valentina Eguez | Beni | 00:39.18 | 282 | | | 00:39.90 | 312 | | |
| Valeria Terceros | La Paz | 00:40.40 | 257 | | | 00:41.14 | 285 | | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 00:40.46 | 256 | | | 00:41.20 | 283 | | |
| Lucia Zubieta | La Paz | 00:42.20 | 226 | | | 00:42.97 | 250 | | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:44.33 | 195 | | | 00:45.14 | 215 | | |
| Daniela Toro | Beni | 00:44.65 | 191 | | | 00:45.47 | 211 | | |
| Fabiana Aguirre | Tarija | 00:45.99 | 175 | | | 00:46.83 | 193 | | |
| Nazarena Terrazas | Oruro | 00:46.25 | 172 | | | 00:47.10 | 190 | | |
| Fernanda Campos | Chuquisaca | 00:46.35 | 170 | | | 00:47.20 | 188 | | |
|
| Beatriz Michel | Cochabamba | 01:22.69 | 298 | | | 01:24.20 | 329 | | |
| Adriana Santa Cruz | Cochabamba | 01:33.39 | 207 | | | 01:35.10 | 228 | | |
| Lucia Zubieta | La Paz | 01:36.49 | 188 | | | 01:38.25 | 207 | | |
| Nazarena Terrazas | Oruro | 01:42.67 | 156 | | | 01:44.55 | 172 | | |
| Fabiana Aguirre | Tarija | 01:44.01 | 150 | | | 01:45.91 | 165 | | |
| Fernanda Campos | Chuquisaca | 01:46.01 | 141 | | | 01:47.95 | 156 | | |
| Alejandra Aparicio | Tarija | 02:01.85 | 093 | | | 02:04.08 | 103 | | |
|
| Valeria Terceros | La Paz | 00:45.41 | 255 | | | 00:45.95 | 264 | | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 00:46.69 | 235 | | | 00:47.25 | 243 | | |
| Lucia Zubieta | La Paz | 00:47.46 | 223 | | | 00:48.03 | 231 | | |
| Diana Melgar | Beni | 00:47.76 | 219 | | | 00:48.33 | 227 | | |
| Gabriela Flores | Tarija | 00:49.93 | 192 | | | 00:50.53 | 199 | | |
| Carla Torres | Chuquisaca | 00:50.90 | 181 | | | 00:51.51 | 187 | | |
| Daniela Toro | Beni | 00:54.21 | 150 | | | 00:54.86 | 155 | | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:56.23 | 134 | | | 00:56.90 | 139 | | |
| Ariana Tirado | Potosi | 00:59.27 | 115 | | | 00:59.98 | 119 | | |
| Maria Belen Notta | Santa Cruz | 00:59.90 | 111 | | | 01:00.61 | 115 | | |
|
| Valeria Terceros | La Paz | 01:39.29 | 248 | | | 01:40.47 | 263 | | |
| Lucia Zubieta | La Paz | 01:42.02 | 228 | | | 01:43.23 | 242 | | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 01:45.56 | 206 | | | 01:46.81 | 219 | | |
| Carla Torres | Chuquisaca | 01:50.05 | 182 | | | 01:51.36 | 193 | | |
| Diana Melgar | Beni | 01:50.27 | 181 | | | 01:51.58 | 192 | | |
| Gabriela Flores | Tarija | 01:50.35 | 180 | | | 01:51.66 | 191 | | |
| Ariana Tirado | Potosi | 02:13.92 | 101 | | | 02:15.51 | 107 | | |
| Marcela Suarez | Potosi | 02:58.10 | 043 | | | 03:00.21 | 046 | | |
|
| Beatriz Michel | Cochabamba | 00:34.75 | 345 | | | 00:34.79 | 374 | | |
