|
Nacional Elite Clausura 2011-Cochabamba |
Fecha :24/11/2011
Lugar :Piscina Alfredo Marquina
Tipo de Piscina:Corta
|
|
Tiempo Calculado |
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:31.55 | 400 | | | 00:32.01 | 407 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 00:33.27 | 341 | | | 00:33.75 | 348 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 00:33.70 | 328 | | | 00:34.19 | 334 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 01:08.50 | 413 | | | 01:09.11 | 428 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 01:14.22 | 325 | | | 01:14.88 | 336 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 01:15.20 | 312 | | | 01:15.87 | 323 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 02:32.05 | 391 | | | 02:33.41 | 399 | | |
| Laura Guardia | Cochabamba | 02:32.91 | 384 | | | 02:34.28 | 393 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 02:41.53 | 326 | | | 02:42.98 | 333 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 05:22.42 | 385 | | | 05:24.96 | 397 | | |
| Laura Guardia | Cochabamba | 05:23.88 | 380 | | | 05:26.43 | 392 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 05:34.09 | 346 | | | 05:36.72 | 357 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:35.91 | 367 | | | 00:36.56 | 405 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:37.02 | 335 | | | 00:37.69 | 370 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 00:39.33 | 279 | | | 00:40.04 | 309 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 00:39.50 | 275 | | | 00:40.21 | 305 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 01:15.60 | 390 | | | 01:16.97 | 431 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 01:25.47 | 270 | | | 01:27.02 | 298 | | |
|
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:40.20 | 368 | | | 00:40.67 | 381 | | |
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:40.27 | 366 | | | 00:40.74 | 379 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 00:45.60 | 252 | | | 00:46.13 | 261 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 00:45.61 | 252 | | | 00:46.14 | 261 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 01:27.46 | 362 | | | 01:28.49 | 385 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 01:31.96 | 312 | | | 01:33.04 | 331 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 00:33.75 | 377 | | | 00:33.78 | 409 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 00:35.69 | 319 | | | 00:35.72 | 346 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 00:35.95 | 312 | | | 00:35.98 | 338 | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 00:38.42 | 256 | | | 00:38.45 | 277 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 01:14.31 | 407 | | | 01:14.37 | 426 | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 01:21.09 | 313 | | | 01:21.16 | 328 | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 01:16.18 | 429 | | | N/A | | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 01:18.16 | 397 | | | N/A | | | |
| Andrea Villarroel | Cochabamba | 01:23.14 | 330 | | | N/A | | | |
| Marcela Maldonado | Cochabamba | 01:24.77 | 311 | | | N/A | | | |
|
| Laura Guardia | Cochabamba | 02:42.34 | 437 | | | 02:44.45 | 451 | | |
| Ana Herrera | Cochabamba | 02:52.34 | 365 | | | 02:54.58 | 377 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:29.52 | 325 | | | 00:30.05 | 337 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 00:32.04 | 254 | | | 00:32.61 | 264 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 01:08.07 | 288 | | | 01:09.36 | 309 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 01:11.87 | 244 | | | 01:13.23 | 263 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 02:32.49 | 277 | | | 02:35.79 | 281 | | |
|
| Carlos Riveros | La Paz | 00:37.44 | 220 | | | 00:38.63 | 241 | | |
|
| Carlos Riveros | La Paz | 01:22.98 | 205 | | | 01:25.62 | 223 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:37.10 | 315 | | | 00:37.58 | 355 | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 00:39.44 | 262 | | | 00:39.95 | 296 | | |
|
| Carlos Riveros | La Paz | 01:29.97 | 236 | | | 01:31.14 | 264 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:33.90 | 266 | | | 00:34.00 | 287 | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 01:14.22 | 319 | | | N/A | | | |
| Carlos Riveros | La Paz | 01:21.24 | 243 | | | N/A | | | |
|
| Gabriel Yañez | Cochabamba | 02:41.84 | 311 | | | 02:45.38 | 328 | | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 00:29.34 | 497 | 97.59% | | 00:29.76 | 507 | 97.59% | |
| Valentina Eguez | Beni | 00:31.61 | 397 | 89.67% | | 00:32.07 | 405 | 89.64% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:32.20 | 376 | 87.61% | | 00:32.67 | 383 | 87.58% | |
| Katerine Quintanilla | Santa Cruz | 00:33.03 | 348 | 84.71% | | 00:33.51 | 355 | 84.69% | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 00:33.75 | 327 | 82.20% | | 00:34.24 | 333 | 82.17% | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 00:33.91 | 322 | 81.64% | | 00:34.40 | 328 | 81.62% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 01:04.43 | 496 | 97.32% | | 01:05.00 | 514 | 99.49% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 01:11.85 | 358 | 85.50% | | 01:12.49 | 371 | 87.91% | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 01:13.08 | 340 | 83.54% | | 01:13.73 | 352 | 85.99% | |
| Valentina Eguez | Beni | 01:13.40 | 336 | 83.03% | | 01:14.06 | 348 | 85.48% | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 01:14.31 | 323 | 81.58% | | 01:14.97 | 335 | 84.07% | |
| Katerine Quintanilla | Santa Cruz | 01:16.35 | 298 | 78.33% | | 01:17.03 | 309 | 80.89% | |
|
| Beatriz Michel | Cochabamba | 02:36.24 | 360 | 85.85% | | 02:37.64 | 368 | 88.79% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 02:36.75 | 357 | 85.48% | | 02:38.16 | 365 | 88.42% | |
|
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 05:34.00 | 346 | 82.83% | | 05:36.63 | 357 | 87.14% | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 05:39.57 | 329 | 80.88% | | 05:42.25 | 340 | 85.26% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 00:34.32 | 420 | 95.49% | | 00:34.94 | 465 | 97.72% | |
| Valentina Eguez | Beni | 00:35.36 | 384 | 92.33% | | 00:36.00 | 425 | 94.61% | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 00:37.41 | 324 | 86.08% | | 00:38.09 | 359 | 88.50% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 01:14.06 | 415 | 92.91% | | 01:15.40 | 458 | 95.61% | |
| Valentina Eguez | Beni | 01:18.91 | 343 | 85.90% | | 01:20.34 | 379 | 88.77% | |
| Diana Andrewzzyx | Cochabamba | 01:22.82 | 297 | 80.25% | | 01:24.32 | 327 | 83.26% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 00:39.37 | 391 | 94.37% | | 00:39.83 | 405 | 93.64% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:43.49 | 290 | 83.31% | | 00:44.00 | 301 | 82.51% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 01:24.82 | 397 | 95.62% | | 01:25.82 | 422 | 95.77% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 01:33.69 | 295 | 84.70% | | 01:34.79 | 313 | 84.88% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 00:32.65 | 416 | 93.72% | | 00:32.67 | 452 | 95.49% | |
| Valentina Eguez | Beni | 00:35.00 | 338 | 86.07% | | 00:35.03 | 367 | 87.94% | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 00:35.41 | 326 | 84.73% | | 00:35.44 | 354 | 86.63% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 00:35.46 | 325 | 84.57% | | 00:35.49 | 352 | 86.47% | |
|
| Beatriz Michel | Cochabamba | 01:19.85 | 328 | 85.29% | | 01:19.92 | 344 | 84.19% | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 01:21.80 | 305 | 82.49% | | 01:21.87 | 320 | 81.37% | |
|
| Pilar Cervantes | Chuquisaca | 01:17.49 | 408 | 91.98% | | N/A | | | |
| Valentina Eguez | Beni | 01:20.23 | 367 | 88.17% | | N/A | | | |
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 01:20.47 | 364 | 87.83% | | N/A | | | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 01:24.63 | 313 | 82.03% | | N/A | | | |
|
| Debbie Gonzales | Cochabamba | 02:56.75 | 339 | 88.93% | | 02:59.04 | 350 | 83.94% | |
| Beatriz Michel | Cochabamba | 02:59.89 | 321 | 86.95% | | 03:02.22 | 332 | 81.87% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 00:28.50 | 361 | 91.63% | | 00:29.01 | 374 | 95.38% | |
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 00:29.31 | 332 | 88.56% | | 00:29.84 | 344 | 92.39% | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 00:30.18 | 304 | 85.25% | | 00:30.72 | 315 | 89.22% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 00:30.22 | 303 | 85.10% | | 00:30.76 | 314 | 89.07% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 00:30.22 | 303 | 85.10% | | 00:30.76 | 314 | 89.07% | |
| Andres Gumucio | Cochabamba | 00:30.80 | 286 | 82.89% | | 00:31.35 | 297 | 86.95% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 00:31.00 | 281 | 82.13% | | 00:31.56 | 291 | 86.19% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 00:32.38 | 246 | 76.88% | | 00:32.96 | 255 | 81.14% | |
| Daniel Salinas | Chuquisaca | 00:32.45 | 245 | 76.62% | | 00:33.03 | 254 | 80.89% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 01:02.27 | 376 | 93.70% | | 01:03.45 | 404 | 95.66% | |
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 01:04.17 | 343 | 90.46% | | 01:05.38 | 369 | 92.48% | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 01:05.41 | 324 | 88.34% | | 01:06.65 | 349 | 90.40% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 01:05.84 | 318 | 87.61% | | 01:07.09 | 342 | 89.67% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 01:06.06 | 315 | 87.23% | | 01:07.31 | 338 | 89.31% | |
| Andres Gumucio | Cochabamba | 01:07.40 | 296 | 84.94% | | 01:08.68 | 319 | 87.06% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 01:09.93 | 265 | 80.62% | | 01:11.25 | 285 | 82.83% | |
| Daniel Salinas | Chuquisaca | 01:10.23 | 262 | 80.11% | | 01:11.56 | 282 | 82.32% | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 01:10.40 | 260 | 79.82% | | 01:11.73 | 280 | 82.04% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 01:15.85 | 208 | 70.52% | | 01:17.29 | 224 | 72.90% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 02:18.12 | 372 | 95.66% | | 02:21.11 | 378 | 96.88% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 02:24.72 | 324 | 90.68% | | 02:27.86 | 328 | 91.95% | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 02:25.41 | 319 | 90.16% | | 02:28.56 | 324 | 91.44% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 02:27.38 | 307 | 88.67% | | 02:30.57 | 311 | 89.97% | |
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 02:28.63 | 299 | 87.72% | | 02:31.85 | 303 | 89.03% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 02:31.25 | 284 | 85.75% | | 02:34.53 | 288 | 87.07% | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 02:33.91 | 269 | 83.74% | | 02:37.24 | 273 | 85.09% | |
| Daniel Salinas | Chuquisaca | 02:37.90 | 249 | 80.72% | | 02:41.32 | 253 | 82.11% | |
| Ricardo Albarracin | Cochabamba | 02:38.25 | 248 | 80.46% | | 02:41.68 | 251 | 81.85% | |
|
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 05:09.73 | 322 | 90.57% | | 05:14.40 | 343 | 88.60% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 05:11.66 | 316 | 89.88% | | 05:16.36 | 337 | 87.90% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 05:11.99 | 315 | 89.77% | | 05:16.70 | 336 | 87.78% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 05:14.32 | 308 | 88.94% | | 05:19.06 | 328 | 86.95% | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 05:27.64 | 272 | 84.24% | | 05:32.58 | 290 | 82.16% | |
| Ricardo Albarracin | Cochabamba | 05:50.38 | 222 | 76.20% | | 05:55.67 | 237 | 73.97% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 00:33.17 | 317 | 84.26% | | 00:34.22 | 347 | 95.86% | |
| Andres Gumucio | Cochabamba | 00:34.45 | 283 | 79.80% | | 00:35.54 | 309 | 91.84% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 00:35.62 | 256 | 75.72% | | 00:36.75 | 280 | 88.16% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 00:36.22 | 243 | 73.62% | | 00:37.37 | 266 | 86.28% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 00:36.36 | 240 | 73.13% | | 00:37.51 | 263 | 85.85% | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 00:37.28 | 223 | 69.92% | | 00:38.46 | 244 | 82.96% | |
| Ricardo Albarracin | Cochabamba | 00:37.65 | 217 | 68.63% | | 00:38.85 | 237 | 81.77% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 00:38.30 | 206 | 66.36% | | 00:39.52 | 225 | 79.73% | |
| Daniel Salinas | Chuquisaca | 00:39.80 | 183 | 61.13% | | 00:41.06 | 201 | 75.05% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 01:11.79 | 317 | 87.85% | | 01:14.08 | 345 | 90.40% | |
| Andres Gumucio | Cochabamba | 01:15.46 | 273 | 82.11% | | 01:17.86 | 297 | 84.81% | |
| Ricardo Albarracin | Cochabamba | 01:18.22 | 245 | 77.80% | | 01:20.71 | 267 | 80.59% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 01:18.50 | 242 | 77.36% | | 01:21.00 | 264 | 80.16% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 01:18.67 | 241 | 77.10% | | 01:21.17 | 262 | 79.91% | |
| Daniel Salinas | Chuquisaca | 01:26.50 | 181 | 64.86% | | 01:29.25 | 197 | 67.95% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 00:35.05 | 374 | 97.39% | | 00:35.50 | 422 | 99.66% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 00:37.37 | 308 | 90.60% | | 00:37.85 | 348 | 93.02% | |
| Jurgen Von Borries | Santa Cruz | 00:39.78 | 256 | 83.55% | | 00:40.30 | 288 | 86.09% | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 00:41.45 | 226 | 78.66% | | 00:41.99 | 255 | 81.32% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 01:17.88 | 364 | 96.28% | | 01:18.90 | 407 | 102.33% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 01:20.01 | 336 | 93.45% | | 01:21.05 | 375 | 99.67% | |
| Jurgen Von Borries | Santa Cruz | 01:26.67 | 264 | 84.58% | | 01:27.80 | 295 | 91.31% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 01:27.59 | 256 | 83.35% | | 01:28.73 | 286 | 90.16% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 00:30.23 | 375 | 90.43% | | 00:30.32 | 405 | 97.77% | |
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 00:30.24 | 375 | 90.40% | | 00:30.33 | 404 | 97.74% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 00:32.95 | 290 | 80.57% | | 00:33.05 | 313 | 88.57% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 00:32.98 | 289 | 80.46% | | 00:33.08 | 312 | 88.47% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 00:34.15 | 260 | 76.22% | | 00:34.25 | 281 | 84.52% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 00:35.96 | 223 | 69.66% | | 00:36.07 | 240 | 78.39% | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 00:36.80 | 208 | 66.62% | | 00:36.91 | 224 | 75.56% | |
|
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 01:08.44 | 355 | 93.11% | | 01:08.65 | 382 | 95.03% | |
| Jose Malaga | Cochabamba | 01:08.75 | 351 | 92.63% | | 01:08.96 | 377 | 94.56% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 01:14.65 | 274 | 83.41% | | 01:14.88 | 295 | 85.50% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 01:16.09 | 259 | 81.17% | | 01:16.32 | 278 | 83.30% | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 01:20.40 | 219 | 74.43% | | 01:20.64 | 236 | 76.70% | |
| Ignacio Zeballos | La Paz | 01:23.59 | 195 | 69.45% | | 01:23.84 | 210 | 71.80% | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 01:09.78 | 384 | 95.46% | | N/A | | | |
| Andres Gutierrez | Santa Cruz | 01:14.50 | 315 | 88.39% | | N/A | | | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 01:15.35 | 305 | 87.12% | | N/A | | | |
| Marcelo Rocha | Cochabamba | 01:16.16 | 295 | 85.90% | | N/A | | | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 01:17.62 | 279 | 83.72% | | N/A | | | |
| Arturo Hinojosa | Cochabamba | 01:18.16 | 273 | 82.91% | | N/A | | | |
| Andres Gumucio | Cochabamba | 01:19.00 | 264 | 81.65% | | N/A | | | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 01:22.22 | 235 | 76.82% | | N/A | | | |
|
| Jose Malaga | Cochabamba | 02:32.10 | 374 | 95.13% | | 02:35.43 | 395 | 99.66% | |
| Felipe Salazar | Cochabamba | 02:44.45 | 296 | 86.61% | | 02:48.05 | 312 | 91.52% | |
| Marco Quispe | Chuquisaca | 02:49.60 | 270 | 83.06% | | 02:53.31 | 285 | 88.12% | |
| Alex Montaño | Chuquisaca | 02:52.30 | 258 | 81.20% | | 02:56.07 | 271 | 86.34% | |
| Mauricio Dorado | Chuquisaca | 02:59.48 | 228 | 76.25% | | 03:03.41 | 240 | 81.60% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 00:27.63 | 595 | 98.94% | | 00:28.03 | 607 | 98.63% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 00:28.48 | 543 | 95.83% | | 00:28.89 | 554 | 95.52% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 00:30.38 | 448 | 88.88% | | 00:30.82 | 456 | 88.54% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 00:30.81 | 429 | 87.31% | | 00:31.25 | 438 | 86.98% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 00:31.15 | 415 | 86.06% | | 00:31.60 | 423 | 85.71% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 00:31.20 | 413 | 85.88% | | 00:31.65 | 421 | 85.53% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 00:32.14 | 378 | 82.44% | | 00:32.60 | 386 | 82.10% | |
| Paola Herbas | Cochabamba | 00:32.32 | 372 | 81.78% | | 00:32.79 | 379 | 81.41% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 00:32.87 | 353 | 79.77% | | 00:33.34 | 361 | 79.42% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 01:02.52 | 543 | 97.61% | | 01:03.08 | 562 | 98.88% | |
| Maria Jose Ribera | La Paz | 01:03.00 | 531 | 96.82% | | 01:03.56 | 550 | 98.11% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 01:07.27 | 436 | 89.83% | | 01:07.87 | 452 | 91.20% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 01:08.00 | 422 | 88.63% | | 01:08.61 | 437 | 90.01% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 01:09.41 | 397 | 86.32% | | 01:10.03 | 411 | 87.74% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 01:10.87 | 373 | 83.93% | | 01:11.50 | 386 | 85.38% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 01:12.80 | 344 | 80.77% | | 01:13.45 | 356 | 82.25% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 01:13.12 | 340 | 80.25% | | 01:13.77 | 352 | 81.74% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 02:17.41 | 530 | 96.61% | | 02:18.64 | 541 | 98.29% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 02:27.86 | 425 | 88.74% | | 02:29.19 | 434 | 90.55% | |
| Fabiana Lopez | La Paz | 02:32.20 | 390 | 85.48% | | 02:33.56 | 398 | 87.35% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 02:36.10 | 361 | 82.54% | | 02:37.50 | 369 | 84.45% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 02:36.91 | 356 | 81.93% | | 02:38.32 | 363 | 83.85% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 02:37.66 | 351 | 81.37% | | 02:39.07 | 358 | 83.30% | |
| Nancy Sanchez | La Paz | 02:38.77 | 343 | 80.53% | | 02:40.19 | 351 | 82.48% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 04:49.75 | 530 | 97.01% | | 04:52.03 | 547 | 98.35% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 05:17.76 | 402 | 87.06% | | 05:20.27 | 415 | 88.52% | |
| Akemi Quiroga | Cochabamba | 05:23.37 | 381 | 85.06% | | 05:25.92 | 394 | 86.55% | |
| Nancy Sanchez | La Paz | 05:25.25 | 375 | 84.40% | | 05:27.81 | 387 | 85.90% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 05:31.38 | 354 | 82.22% | | 05:33.99 | 366 | 83.74% | |
| Carla Quiroga | Santa Cruz | 05:34.41 | 345 | 81.14% | | 05:37.05 | 356 | 82.68% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 05:35.61 | 341 | 80.71% | | 05:38.26 | 352 | 82.26% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 09:59.73 | 511 | 96.44% | | 10:00.80 | 546 | 97.20% | |
| Nancy Sanchez | La Paz | 11:16.42 | 356 | 83.20% | | 11:17.63 | 380 | 84.06% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 11:37.24 | 325 | 79.60% | | 11:38.49 | 347 | 80.49% | |
| Carla Quiroga | Santa Cruz | 12:07.79 | 286 | 74.33% | | 12:09.10 | 305 | 75.25% | |
| Fabiana Lopez | La Paz | 12:12.03 | 281 | 73.60% | | 12:13.34 | 300 | 74.52% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 00:33.31 | 459 | 96.07% | | 00:33.91 | 508 | 95.92% | |
| Paola Herbas | Cochabamba | 00:35.99 | 364 | 87.71% | | 00:36.64 | 403 | 87.54% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 00:36.15 | 359 | 87.21% | | 00:36.80 | 398 | 87.05% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 00:36.72 | 343 | 85.43% | | 00:37.38 | 379 | 85.27% | |
| Fabiana Lopez | La Paz | 00:37.60 | 319 | 82.68% | | 00:38.28 | 353 | 82.50% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 00:37.65 | 318 | 82.53% | | 00:38.33 | 352 | 82.35% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 00:37.97 | 310 | 81.53% | | 00:38.66 | 343 | 81.34% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 00:38.85 | 289 | 78.78% | | 00:39.55 | 320 | 78.61% | |
|
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 01:16.86 | 371 | 87.05% | | 01:18.25 | 410 | 89.45% | |
| Paola Herbas | Cochabamba | 01:17.80 | 358 | 85.67% | | 01:19.21 | 395 | 88.09% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 01:18.77 | 345 | 84.25% | | 01:20.20 | 381 | 86.69% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 01:19.30 | 338 | 83.47% | | 01:20.74 | 373 | 85.93% | |
| Fabiana Lopez | La Paz | 01:19.83 | 331 | 82.69% | | 01:21.28 | 366 | 85.17% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 01:21.49 | 311 | 80.25% | | 01:22.97 | 344 | 82.78% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 01:23.00 | 295 | 78.03% | | 01:24.51 | 325 | 80.60% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 01:23.91 | 285 | 76.69% | | 01:25.43 | 315 | 79.30% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 02:35.59 | 459 | 94.84% | | 02:37.67 | 487 | 95.83% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 02:49.28 | 356 | 85.59% | | 02:51.54 | 378 | 86.67% | |
| Fabiana Lopez | La Paz | 02:50.62 | 348 | 84.69% | | 02:52.90 | 369 | 85.77% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 02:51.57 | 342 | 84.04% | | 02:53.86 | 363 | 85.13% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 02:52.47 | 337 | 83.43% | | 02:54.78 | 358 | 84.53% | |
| Andrea Lujan | Santa Cruz | 02:56.32 | 315 | 80.83% | | 02:58.68 | 335 | 81.95% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 00:36.81 | 479 | 97.78% | | 00:37.24 | 496 | 92.34% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 00:39.19 | 397 | 91.17% | | 00:39.65 | 411 | 85.37% | |
| Akemi Quiroga | Cochabamba | 00:41.30 | 339 | 85.31% | | 00:41.78 | 351 | 79.21% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 00:43.95 | 281 | 77.95% | | 00:44.46 | 292 | 71.47% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 01:22.98 | 424 | 95.29% | | 01:23.95 | 450 | 89.87% | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 01:24.22 | 406 | 93.73% | | 01:25.21 | 431 | 88.22% | |
| Akemi Quiroga | Cochabamba | 01:24.55 | 401 | 93.31% | | 01:25.54 | 426 | 87.79% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 01:39.65 | 245 | 74.26% | | 01:40.82 | 260 | 67.74% | |
|
| Akemi Quiroga | Cochabamba | 03:03.60 | 394 | 92.02% | | 03:06.13 | 417 | 90.49% | |
| Paola Herbas | Cochabamba | 03:16.23 | 323 | 84.59% | | 03:18.93 | 342 | 82.95% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 00:29.79 | 548 | 98.67% | | 00:29.81 | 595 | 101.71% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 00:33.70 | 379 | 85.37% | | 00:33.73 | 411 | 88.79% | |
| Paola Herbas | Cochabamba | 00:34.66 | 348 | 82.11% | | 00:34.69 | 377 | 85.62% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 00:34.69 | 347 | 82.01% | | 00:34.72 | 376 | 85.53% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 00:35.06 | 336 | 80.75% | | 00:35.09 | 365 | 84.31% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 00:35.29 | 330 | 79.97% | | 00:35.32 | 358 | 83.55% | |
| Flavia Fuentes | Cochabamba | 00:36.92 | 288 | 74.42% | | 00:36.95 | 312 | 78.17% | |
|
| Alondra Castillo | Cochabamba | 01:11.45 | 457 | 93.58% | | 01:11.51 | 480 | 94.15% | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 01:15.15 | 393 | 88.07% | | 01:15.21 | 412 | 88.68% | |
| Barbara Spitz | Cochabamba | 01:19.63 | 330 | 81.40% | | 01:19.70 | 347 | 82.03% | |
| Valeria Imaca | Cochabamba | 01:20.22 | 323 | 80.52% | | 01:20.29 | 339 | 81.16% | |
| Micaela Muñoz | La Paz | 01:23.44 | 287 | 75.72% | | 01:23.51 | 301 | 76.39% | |
|
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 02:48.25 | 370 | 88.18% | | 02:48.62 | 377 | 91.02% | |
| Akemi Quiroga | Cochabamba | 02:59.59 | 304 | 80.65% | | 02:59.98 | 310 | 83.68% | |
|
| Maria Jose Ribera | La Paz | 01:13.11 | 485 | 96.53% | | N/A | | | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 01:15.47 | 441 | 93.19% | | N/A | | | |
| Claudia Ortiz | Santa Cruz | 01:15.97 | 432 | 92.49% | | N/A | | | |
| Jocabed Becerra | Cochabamba | 01:18.53 | 392 | 88.86% | | N/A | | | |
