| Luciana Zambrana | Santa Cruz | 00:34.13 | 316 | | | 00:34.62 | 322 | | |
| Isabel Caballero | Chuquisaca | 00:35.18 | 288 | | | 00:35.69 | 294 | | |
| Abril Virreira | La Paz | 00:35.28 | 286 | | | 00:35.79 | 291 | | |
| Eunise Espinoza | Cochabamba | 00:37.90 | 231 | | | 00:38.45 | 235 | | |
| Alejandra Salazar | Cochabamba | 00:38.44 | 221 | | | 00:39.00 | 225 | | |
| Susana Revollo | La Paz | 00:38.50 | 220 | | | 00:39.06 | 224 | | |
| Natalia Solano | Tarija | 00:38.53 | 219 | | | 00:39.09 | 224 | | |
| Amelia Salazar | Beni | 00:38.65 | 217 | | | 00:39.21 | 222 | | |
| Karen Fernandez | Tarija | 00:42.37 | 165 | | | 00:42.98 | 168 | | |
| Guadalupe Bernal | Oruro | 00:43.46 | 153 | | | 00:44.09 | 156 | | |
|
| Luciana Zambrana | Santa Cruz | 01:16.75 | 294 | | | 01:17.44 | 304 | | |
| Isabel Caballero | Chuquisaca | 01:18.63 | 273 | | | 01:19.33 | 283 | | |
| Abril Virreira | La Paz | 01:19.46 | 265 | | | 01:20.17 | 274 | | |
| Eunise Espinoza | Cochabamba | 01:24.21 | 222 | | | 01:24.96 | 230 | | |
| Camila Ayarde | Tarija | 01:24.53 | 220 | | | 01:25.29 | 228 | | |
| Alejandra Salazar | Cochabamba | 01:24.81 | 218 | | | 01:25.57 | 225 | | |
| Valeria Salinas | La Paz | 01:26.37 | 206 | | | 01:27.14 | 213 | | |
| Natalia Solano | Tarija | 01:31.20 | 175 | | | 01:32.02 | 181 | | |
| Stefania Melgar | Beni | 01:31.91 | 171 | | | 01:32.73 | 177 | | |
| Abigail Rocha | Oruro | 01:40.21 | 132 | | | 01:41.11 | 137 | | |
|
| Abril Virreira | La Paz | 02:56.40 | 250 | | | 02:57.98 | 256 | | |
| Camila Ayarde | Tarija | 02:58.78 | 240 | | | 03:00.38 | 246 | | |
| Luciana Zambrana | Santa Cruz | 03:01.56 | 230 | | | 03:03.19 | 235 | | |
| Eunise Espinoza | Cochabamba | 03:06.34 | 212 | | | 03:08.01 | 217 | | |
| Valeria Salinas | La Paz | 03:11.79 | 195 | | | 03:13.51 | 199 | | |
| Berenise Rodriguez | Chuquisaca | 03:17.69 | 178 | | | 03:19.46 | 182 | | |
| Karen Gutierrez | Oruro | 03:24.25 | 161 | | | 03:26.08 | 165 | | |
| Sabrina Azero | Cochabamba | 03:29.81 | 149 | | | 03:31.69 | 152 | | |
| Jhosselin Gutierrez | Tarija | 03:38.75 | 131 | | | 03:40.71 | 134 | | |
|
| Isabel Caballero | Chuquisaca | 00:39.93 | 267 | | | 00:40.65 | 295 | | |
| Luciana Zambrana | Santa Cruz | 00:41.63 | 235 | | | 00:42.38 | 260 | | |
| Adriana Castro | Chuquisaca | 00:43.28 | 209 | | | 00:44.06 | 232 | | |
| Susana Revollo | La Paz | 00:44.35 | 195 | | | 00:45.15 | 215 | | |
| Stefania Melgar | Beni | 00:45.79 | 177 | | | 00:46.62 | 196 | | |
| Valeria Salinas | La Paz | 00:45.94 | 175 | | | 00:46.77 | 194 | | |
| Amelia Salazar | Beni | 00:46.00 | 174 | | | 00:46.83 | 193 | | |
| Sabrina Azero | Cochabamba | 00:46.46 | 169 | | | 00:47.30 | 187 | | |
| Guadalupe Bernal | Oruro | 00:46.60 | 168 | | | 00:47.44 | 186 | | |
| Alejandra Salazar | Cochabamba | 00:47.00 | 163 | | | 00:47.85 | 181 | | |
|
| Abril Virreira | La Paz | 00:47.90 | 217 | | | 00:48.46 | 225 | | |
| Rafaela Aramayo | La Paz | 00:47.94 | 217 | | | 00:48.50 | 225 | | |
| Berenise Rodriguez | Chuquisaca | 00:48.47 | 210 | | | 00:49.04 | 217 | | |
| Camila Ayarde | Tarija | 00:48.56 | 209 | | | 00:49.13 | 216 | | |
| Adriana Castro | Chuquisaca | 00:48.78 | 206 | | | 00:49.35 | 213 | | |
| Eunise Espinoza | Cochabamba | 00:51.40 | 176 | | | 00:52.00 | 182 | | |
| Stefania Melgar | Beni | 00:53.06 | 160 | | | 00:53.68 | 166 | | |
| Sabrina Azero | Cochabamba | 00:53.35 | 157 | | | 00:53.97 | 163 | | |
| Gabriela Barreta | Oruro | 00:53.76 | 154 | | | 00:54.39 | 159 | | |
| Paola Gonzales | Santa Cruz | 00:54.09 | 151 | | | 00:54.72 | 156 | | |
|
| Isabel Caballero | Chuquisaca | 00:39.05 | 243 | | | 00:39.08 | 264 | | |
| Natalia Solano | Tarija | 00:41.44 | 204 | | | 00:41.47 | 221 | | |
| Adriana Castro | Chuquisaca | 00:43.27 | 179 | | | 00:43.30 | 194 | | |
| Rafaela Aramayo | La Paz | 00:47.30 | 137 | | | 00:47.34 | 149 | | |
| Eunise Espinoza | Cochabamba | 00:47.53 | 135 | | | 00:47.57 | 146 | | |
| Sabrina Azero | Cochabamba | 00:47.77 | 133 | | | 00:47.81 | 144 | | |
| Valeria Salinas | La Paz | 00:48.12 | 130 | | | 00:48.16 | 141 | | |
| Jhosselin Gutierrez | Tarija | 00:48.94 | 124 | | | 00:48.98 | 134 | | |
| Stefania Melgar | Beni | 00:49.00 | 123 | | | 00:49.04 | 134 | | |
| Adriana Mollo | Oruro | 00:49.00 | 123 | | | 00:49.04 | 134 | | |
|
| Isabel Caballero | Chuquisaca | 01:26.01 | 298 | | | N/A | | | |
| Abril Virreira | La Paz | 01:31.96 | 244 | | | N/A | | | |
| Luciana Zambrana | Santa Cruz | 01:32.18 | 242 | | | N/A | | | |
| Natalia Solano | Tarija | 01:35.78 | 216 | | | N/A | | | |
| Camila Ayarde | Tarija | 01:36.44 | 211 | | | N/A | | | |
| Rafaela Aramayo | La Paz | 01:39.59 | 192 | | | N/A | | | |
| Stefania Melgar | Beni | 01:43.65 | 170 | | | N/A | | | |
| Sabrina Azero | Cochabamba | 01:45.30 | 162 | | | N/A | | | |
| Guadalupe Bernal | Oruro | 01:49.29 | 145 | | | N/A | | | |
| Karen Gutierrez | Oruro | 01:50.91 | 139 | | | N/A | | | |
|
| Mauricio R. Lopez | Cochabamba | 00:35.15 | 193 | | | 00:35.78 | 200 | | |
| Gabriel Castillo | Santa Cruz | 00:35.62 | 185 | | | 00:36.26 | 192 | | |
| Andrew Lozano | Santa Cruz | 00:35.80 | 182 | | | 00:36.44 | 189 | | |
| Carlos Rolin | Cochabamba | 00:36.16 | 177 | | | 00:36.81 | 183 | | |
| Nicolas Suarez | Beni | 00:38.44 | 147 | | | 00:39.13 | 153 | | |
| Alejandro Mariscal | Chuquisaca | 00:38.57 | 146 | | | 00:39.26 | 151 | | |
| Sebastian Gumiel | La Paz | 00:38.97 | 141 | | | 00:39.67 | 146 | | |
| Luis Olmos | Oruro | 00:39.53 | 135 | | | 00:40.24 | 140 | | |
| Ivan De La Riva | Oruro | 00:39.72 | 133 | | | 00:40.43 | 138 | | |
| Alejandro Medina | La Paz | 00:52.47 | 058 | | | 00:53.41 | 060 | | |
|
| Gabriel Castillo | Santa Cruz | 01:17.69 | 194 | | | 01:19.16 | 208 | | |
| Mauricio R. Lopez | Cochabamba | 01:18.68 | 186 | | | 01:20.17 | 200 | | |
| Luciano Bonadona | La Paz | 01:18.87 | 185 | | | 01:20.36 | 199 | | |
| Sebastian Gongora | Santa Cruz | 01:20.25 | 176 | | | 01:21.77 | 189 | | |
| Carlos Rolin | Cochabamba | 01:20.78 | 172 | | | 01:22.31 | 185 | | |
| Nicolas Ortuño | La Paz | 01:21.78 | 166 | | | 01:23.33 | 178 | | |
| Luis Olmos | Oruro | 01:25.37 | 146 | | | 01:26.99 | 157 | | |
| Nicolas Suarez | Beni | 01:27.90 | 134 | | | 01:29.57 | 144 | | |
| Alejandro Mariscal | Chuquisaca | 01:28.09 | 133 | | | 01:29.76 | 143 | | |
| Ivan De La Riva | Oruro | 01:28.65 | 130 | | | 01:30.33 | 140 | | |
|
| Luciano Bonadona | La Paz | 02:50.90 | 197 | | | 02:54.60 | 199 | | |
| Ivan Siles | Cochabamba | 02:52.21 | 192 | | | 02:55.94 | 195 | | |
| Nicolas Ortuño | La Paz | 02:55.38 | 182 | | | 02:59.18 | 184 | | |
| Carlos Rolin | Cochabamba | 02:59.38 | 170 | | | 03:03.27 | 172 | | |
| Alejandro Mariscal | Chuquisaca | 03:12.04 | 139 | | | 03:16.20 | 141 | | |
| Luis Olmos | Oruro | 03:13.28 | 136 | | | 03:17.47 | 138 | | |
|
| Gabriel Castillo | Santa Cruz | 00:39.34 | 190 | | | 00:40.59 | 208 | | |
| Carlos Rolin | Cochabamba | 00:39.96 | 181 | | | 00:41.23 | 198 | | |
| Ivan Siles | Cochabamba | 00:41.81 | 158 | | | 00:43.14 | 173 | | |
| Ivan De La Riva | Oruro | 00:43.41 | 141 | | | 00:44.79 | 155 | | |
| Sebastian Gongora | Santa Cruz | 00:44.56 | 131 | | | 00:45.98 | 143 | | |
| Sebastian Gumiel | La Paz | 00:46.16 | 118 | | | 00:47.63 | 129 | | |
| Diego Flores | Oruro | 00:46.37 | 116 | | | 00:47.84 | 127 | | |
| Luciano Bonadona | La Paz | 00:48.28 | 103 | | | 00:49.82 | 112 | | |
| Nicolas Suarez | Beni | 00:51.63 | 084 | | | 00:53.27 | 092 | | |
| Juan Jose Ramirez | Potosi | 00:55.71 | 067 | | | 00:57.48 | 073 | | |
|
| Luis Olmos | Oruro | 00:48.43 | 142 | | | 00:49.06 | 160 | | |
| Sebastian Gongora | Santa Cruz | 00:48.49 | 141 | | | 00:49.12 | 159 | | |
| Andrew Lozano | Santa Cruz | 00:50.35 | 126 | | | 00:51.00 | 142 | | |
| Ivan Siles | Cochabamba | 00:50.37 | 126 | | | 00:51.02 | 142 | | |
| Juan Luis Rocha | Cochabamba | 00:50.47 | 125 | | | 00:51.13 | 141 | | |
| Pablo Delgado | Oruro | 00:53.91 | 103 | | | 00:54.61 | 116 | | |
| Nicolas Ortuño | La Paz | 00:56.35 | 090 | | | 00:57.08 | 101 | | |
| Alexis Apaza | Oruro | 00:57.43 | 085 | | | 00:58.18 | 096 | | |
| Luciano Bonadona | La Paz | 00:59.25 | 077 | | | 01:00.02 | 087 | | |
| Jaime Jimenez | Potosi | 01:08.50 | 050 | | | 01:09.39 | 056 | | |
|
| Gabriel Castillo | Santa Cruz | 00:38.50 | 182 | | | 00:38.61 | 196 | | |
| Ivan Siles | Cochabamba | 00:40.90 | 151 | | | 00:41.02 | 163 | | |
| Nicolas Ortuño | La Paz | 00:42.18 | 138 | | | 00:42.31 | 149 | | |
| Alejandro Mariscal | Chuquisaca | 00:42.88 | 131 | | | 00:43.01 | 142 | | |
| Mauricio R. Lopez | Cochabamba | 00:43.16 | 129 | | | 00:43.29 | 139 | | |
| Daniel Murguia | Oruro | 00:47.69 | 096 | | | 00:47.83 | 103 | | |
| Andrew Lozano | Santa Cruz | 00:48.39 | 091 | | | 00:48.54 | 099 | | |
| Sebastian Gumiel | La Paz | 00:52.09 | 073 | | | 00:52.25 | 079 | | |
|
| Gabriel Castillo | Santa Cruz | 01:31.34 | 171 | | | N/A | | | |
| Ivan Siles | Cochabamba | 01:32.71 | 164 | | | N/A | | | |
| Sebastian Gongora | Santa Cruz | 01:32.97 | 162 | | | N/A | | | |
| Carlos Rolin | Cochabamba | 01:33.18 | 161 | | | N/A | | | |
| Luis Olmos | Oruro | 01:34.06 | 157 | | | N/A | | | |
| Nicolas Ortuño | La Paz | 01:35.35 | 150 | | | N/A | | | |
| Luciano Bonadona | La Paz | 01:39.72 | 132 | | | N/A | | | |
| Nicolas Suarez | Beni | 01:45.37 | 111 | | | N/A | | | |
| Alexis Apaza | Oruro | 01:53.44 | 089 | | | N/A | | | |
|
| Brenda Pereyra | La Paz | 00:35.00 | 293 | | | 00:35.51 | 298 | | |
| Nicole Fuentelzas | Santa Cruz | 00:35.56 | 279 | | | 00:36.07 | 285 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 00:36.09 | 267 | | | 00:36.61 | 272 | | |
| Maria Sandoval | Santa Cruz | 00:37.15 | 245 | | | 00:37.69 | 250 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:37.56 | 237 | | | 00:38.10 | 242 | | |
| Xiomara Rodriguez | Oruro | 00:38.22 | 225 | | | 00:38.77 | 229 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 00:38.31 | 223 | | | 00:38.86 | 228 | | |
| Thaely Rea | Beni | 00:38.71 | 216 | | | 00:39.27 | 221 | | |
| Cristina Julieta Jimenez | Tarija | 00:41.90 | 171 | | | 00:42.51 | 174 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:43.85 | 149 | | | 00:44.49 | 152 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 01:18.27 | 277 | | | 01:18.97 | 287 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 01:20.72 | 252 | | | 01:21.44 | 261 | | |
| Nicole Encinas | La Paz | 01:20.75 | 252 | | | 01:21.47 | 261 | | |
| Nicole Fuentelzas | Santa Cruz | 01:22.34 | 238 | | | 01:23.08 | 246 | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 01:23.34 | 229 | | | 01:24.09 | 237 | | |
| Samanta Morales | Santa Cruz | 01:25.25 | 214 | | | 01:26.01 | 222 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 01:27.57 | 198 | | | 01:28.35 | 205 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 01:29.88 | 183 | | | 01:30.68 | 189 | | |
| Cristina Julieta Jimenez | Tarija | 01:35.07 | 154 | | | 01:35.92 | 160 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 01:39.46 | 135 | | | 01:40.35 | 140 | | |
|
| Brenda Pereyra | La Paz | 02:48.05 | 289 | | | 02:49.56 | 296 | | |
| Sabrina Carvallo | Cochabamba | 02:48.69 | 286 | | | 02:50.20 | 293 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 02:48.79 | 286 | | | 02:50.30 | 292 | | |
| Kimberly Lopez | Cochabamba | 02:58.35 | 242 | | | 02:59.95 | 247 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 03:19.78 | 172 | | | 03:21.57 | 176 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 03:21.16 | 169 | | | 03:22.97 | 172 | | |
| Cristina Julieta Jimenez | Tarija | 03:42.35 | 125 | | | 03:44.35 | 128 | | |
|
| Sabrina Carvallo | Cochabamba | 06:04.05 | 267 | | | 06:06.92 | 276 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 06:08.32 | 258 | | | 06:11.22 | 266 | | |
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 06:14.09 | 246 | | | 06:17.04 | 254 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 06:44.19 | 195 | | | 06:47.38 | 202 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 06:46.05 | 193 | | | 06:49.25 | 199 | | |
| Samanta Morales | Santa Cruz | 06:54.50 | 181 | | | 06:57.77 | 187 | | |
|
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 00:41.88 | 231 | | | 00:42.64 | 256 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 00:41.95 | 230 | | | 00:42.71 | 254 | | |
| Victoria Barron | La Paz | 00:43.10 | 212 | | | 00:43.88 | 235 | | |
| Nicole Fuentelzas | Santa Cruz | 00:43.34 | 209 | | | 00:44.12 | 231 | | |
| Maria Sandoval | Santa Cruz | 00:43.90 | 201 | | | 00:44.69 | 222 | | |
| Xiomara Rodriguez | Oruro | 00:44.50 | 193 | | | 00:45.30 | 213 | | |
| Valentina Tudor | Beni | 00:44.59 | 191 | | | 00:45.40 | 212 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:44.75 | 189 | | | 00:45.56 | 210 | | |
| Thaely Rea | Beni | 00:47.07 | 163 | | | 00:47.92 | 180 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:51.75 | 122 | | | 00:52.69 | 135 | | |
|
| Fernanda Pascual | La Paz | 01:30.40 | 228 | | | 01:32.04 | 252 | | |
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 01:31.00 | 224 | | | 01:32.65 | 247 | | |
| Victoria Barron | La Paz | 01:32.22 | 215 | | | 01:33.89 | 237 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 01:32.40 | 214 | | | 01:34.08 | 236 | | |
| Ariadna Ortiz | Santa Cruz | 01:35.60 | 193 | | | 01:37.33 | 213 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 01:37.63 | 181 | | | 01:39.40 | 200 | | |
| Thaely Rea | Beni | 01:44.84 | 146 | | | 01:46.74 | 161 | | |
| Paola Apaza | Potosi | 02:03.66 | 089 | | | 02:05.91 | 098 | | |
|
| Andrea Sanjines | La Paz | 00:43.37 | 293 | | | 00:43.88 | 303 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 00:44.65 | 268 | | | 00:45.17 | 278 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 00:47.06 | 229 | | | 00:47.61 | 237 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 00:48.02 | 216 | | | 00:48.58 | 223 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 00:48.25 | 213 | | | 00:48.81 | 220 | | |
| Nicole Fuentelzas | Santa Cruz | 00:48.78 | 206 | | | 00:49.35 | 213 | | |
| Valentina Tudor | Beni | 00:50.43 | 186 | | | 00:51.02 | 193 | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 00:50.56 | 185 | | | 00:51.15 | 191 | | |
| Xiomara Rodriguez | Oruro | 00:50.71 | 183 | | | 00:51.30 | 190 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 00:50.75 | 183 | | | 00:51.34 | 189 | | |
|
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 01:38.93 | 250 | | | 01:40.09 | 266 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 01:39.62 | 245 | | | 01:40.79 | 260 | | |
| Dayana Mercado | Beni | 01:43.86 | 216 | | | 01:45.08 | 230 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 01:45.14 | 209 | | | 01:46.38 | 221 | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 01:45.46 | 207 | | | 01:46.70 | 219 | | |
| Xiomara Rodriguez | Oruro | 01:45.46 | 207 | | | 01:46.70 | 219 | | |
| Ariadna Ortiz | Santa Cruz | 01:45.58 | 206 | | | 01:46.82 | 219 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 01:47.95 | 193 | | | 01:49.22 | 205 | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 01:51.06 | 177 | | | 01:52.37 | 188 | | |
|
| Sabrina Carvallo | Cochabamba | 00:38.93 | 246 | | | 00:38.96 | 266 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 00:39.45 | 236 | | | 00:39.48 | 256 | | |
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 00:40.56 | 217 | | | 00:40.59 | 236 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 00:40.57 | 217 | | | 00:40.60 | 235 | | |
| Nicole Fuentelzas | Santa Cruz | 00:43.66 | 174 | | | 00:43.69 | 189 | | |
| Thaely Rea | Beni | 00:43.70 | 174 | | | 00:43.73 | 188 | | |
| Martha Delgadillo | Tarija | 00:47.27 | 137 | | | 00:47.31 | 149 | | |
|
| Sabrina Carvallo | Cochabamba | 01:31.26 | 219 | | | 01:31.34 | 230 | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 01:31.84 | 215 | | | 01:31.92 | 226 | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 01:35.75 | 190 | | | 01:35.83 | 199 | | |
| Brenda Pereyra | La Paz | 01:36.25 | 187 | | | 01:36.33 | 196 | | |
| Carmen Oporto | Cochabamba | 01:45.25 | 143 | | | 01:45.34 | 150 | | |
|
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 01:28.06 | 278 | | | N/A | | | |
| Sabrina Carvallo | Cochabamba | 01:31.26 | 249 | | | N/A | | | |
| Tanya Aldunate | Cochabamba | 01:31.56 | 247 | | | N/A | | | |
| Fernanda Pascual | La Paz | 01:31.78 | 245 | | | N/A | | | |
| Katherine Almanza | La Paz | 01:33.76 | 230 | | | N/A | | | |
| Jasmine Aguilar | Tarija | 01:34.62 | 224 | | | N/A | | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 01:36.66 | 210 | | | N/A | | | |
| Nicole Fuentes | Beni | 01:37.38 | 205 | | | N/A | | | |
| Ariadna Ortiz | Santa Cruz | 01:38.07 | 201 | | | N/A | | | |
| Valentina Tudor | Beni | 01:40.46 | 187 | | | N/A | | | |
|
| Maria Alejandra Montaño | Cochabamba | 03:07.44 | 284 | | | 03:09.87 | 293 | | |
| Brenda Pereyra | La Paz | 03:10.15 | 272 | | | 03:12.62 | 281 | | |
| Maria Balboa | Cochabamba | 03:14.06 | 256 | | | 03:16.58 | 264 | | |
| Andrea Sanjines | La Paz | 03:19.03 | 237 | | | 03:21.61 | 245 | | |
| Alba Malena Franco | Tarija | 03:37.71 | 181 | | | 03:40.54 | 187 | | |
| Maria Sandoval | Santa Cruz | 03:43.56 | 167 | | | 03:46.46 | 173 | | |
|
| Fabio Ribeiro | Santa Cruz | 00:32.50 | 244 | | | 00:33.08 | 253 | | |
| Ithan Velarde | Santa Cruz | 00:33.00 | 233 | | | 00:33.59 | 241 | | |
| Dante Balderrama | Cochabamba | 00:33.65 | 220 | | | 00:34.25 | 228 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 00:33.77 | 217 | | | 00:34.38 | 225 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 00:34.81 | 198 | | | 00:35.44 | 205 | | |
| Ignacio Malpartida | Chuquisaca | 00:34.96 | 196 | | | 00:35.59 | 203 | | |
| Sebastian Velasco | Beni | 00:36.28 | 175 | | | 00:36.93 | 182 | | |
| Fabian Quiroga | La Paz | 00:37.25 | 162 | | | 00:37.92 | 168 | | |
| Ricardo Ruiz | Beni | 00:37.62 | 157 | | | 00:38.30 | 163 | | |
| Jorge Calle | Tarija | 00:37.78 | 155 | | | 00:38.46 | 161 | | |
|
| Dante Balderrama | Cochabamba | 01:13.37 | 230 | | | 01:14.76 | 247 | | |
| Omar Valdivia | Cochabamba | 01:14.00 | 224 | | | 01:15.40 | 241 | | |
| Fabio Ribeiro | Santa Cruz | 01:14.90 | 216 | | | 01:16.32 | 232 | | |
| Ithan Velarde | Santa Cruz | 01:15.37 | 212 | | | 01:16.80 | 228 | | |
| Andre Narvaez | La Paz | 01:18.18 | 190 | | | 01:19.66 | 204 | | |
| Ignacio Malpartida | Chuquisaca | 01:20.03 | 177 | | | 01:21.55 | 190 | | |
| Jorge Calle | Tarija | 01:28.46 | 131 | | | 01:30.14 | 141 | | |
| Andres Ortiz | Oruro | 01:29.68 | 126 | | | 01:31.38 | 135 | | |
| Luis Zambrano | Beni | 01:31.50 | 118 | | | 01:33.23 | 127 | | |
| Felipe Yañez | La Paz | 01:31.94 | 117 | | | 01:33.68 | 126 | | |
|
| Alieg Siles | Cochabamba | 02:37.66 | 250 | | | 02:41.08 | 254 | | |
| Gustavo Barbery | Cochabamba | 02:46.15 | 214 | | | 02:49.75 | 217 | | |
| Andre Narvaez | La Paz | 02:53.00 | 190 | | | 02:56.75 | 192 | | |
| Felipe Yañez | La Paz | 03:01.34 | 165 | | | 03:05.27 | 167 | | |
| Moises Sanchez | Beni | 03:42.28 | 089 | | | 03:47.10 | 091 | | |
|
| Alieg Siles | Cochabamba | 05:36.56 | 251 | | | 05:41.64 | 267 | | |
| Bruno Mendiola | Cochabamba | 05:50.80 | 221 | | | 05:56.09 | 236 | | |
| Andre Narvaez | La Paz | 06:18.31 | 177 | | | 06:24.02 | 188 | | |
| Felipe Yañez | La Paz | 06:35.94 | 154 | | | 06:41.91 | 164 | | |
| Luis Zambrano | Beni | 07:44.28 | 096 | | | 07:51.29 | 102 | | |
|
| Cristian Sichori | La Paz | 00:36.97 | 229 | | | 00:38.14 | 250 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 00:37.52 | 219 | | | 00:38.71 | 240 | | |
| Sergio Suarez | Cochabamba | 00:39.21 | 192 | | | 00:40.46 | 210 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 00:40.43 | 175 | | | 00:41.71 | 191 | | |
| Roberto Nazrala | Santa Cruz | 00:41.72 | 159 | | | 00:43.05 | 174 | | |
| Waynar Bocangel | La Paz | 00:42.65 | 149 | | | 00:44.01 | 163 | | |
| Ignacio Malpartida | Chuquisaca | 00:43.31 | 142 | | | 00:44.69 | 156 | | |
| Jorge Calle | Tarija | 00:45.00 | 127 | | | 00:46.43 | 139 | | |
| Andres Ortiz | Oruro | 00:45.68 | 121 | | | 00:47.13 | 133 | | |
| Luis Zambrano | Beni | 00:51.06 | 087 | | | 00:52.68 | 095 | | |
|
| Cristian Sichori | La Paz | 01:23.40 | 202 | | | 01:26.06 | 220 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 01:24.40 | 195 | | | 01:27.09 | 212 | | |
| Gustavo Barbery | Cochabamba | 01:27.81 | 173 | | | 01:30.61 | 188 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 01:28.88 | 167 | | | 01:31.71 | 182 | | |
| Waynar Bocangel | La Paz | 01:32.62 | 148 | | | 01:35.57 | 161 | | |
| Roberto Nazrala | Santa Cruz | 01:38.38 | 123 | | | 01:41.51 | 134 | | |
| Nicolas Huanca | Oruro | 01:49.40 | 090 | | | 01:52.88 | 097 | | |
| Fernando Altamirano | Potosi | 01:57.09 | 073 | | | 02:00.82 | 079 | | |
|
| Alieg Siles | Cochabamba | 00:39.87 | 254 | | | 00:40.39 | 286 | | |
| Ithan Velarde | Santa Cruz | 00:42.47 | 210 | | | 00:43.02 | 237 | | |
| Ignacio Malpartida | Chuquisaca | 00:44.31 | 185 | | | 00:44.89 | 209 | | |
| Hans Gonzales | Cochabamba | 00:44.78 | 179 | | | 00:45.36 | 202 | | |
| Fabio Ribeiro | Santa Cruz | 00:44.88 | 178 | | | 00:45.46 | 201 | | |
| Fabian Quiroga | La Paz | 00:46.90 | 156 | | | 00:47.51 | 176 | | |
| Andre Narvaez | La Paz | 00:50.25 | 127 | | | 00:50.90 | 143 | | |
| Sebastian Velasco | Beni | 00:55.50 | 094 | | | 00:56.22 | 106 | | |
| Jose Marza | Oruro | 00:56.28 | 090 | | | 00:57.01 | 102 | | |
|
| Alieg Siles | Cochabamba | 01:28.03 | 252 | | | 01:29.18 | 282 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 01:34.06 | 207 | | | 01:35.29 | 231 | | |
| Ignacio Malpartida | Chuquisaca | 01:34.62 | 203 | | | 01:35.85 | 227 | | |
| Ithan Velarde | Santa Cruz | 01:36.84 | 189 | | | 01:38.10 | 212 | | |
| Hans Gonzales | Cochabamba | 01:37.28 | 187 | | | 01:38.55 | 209 | | |
| Fabio Ribeiro | Santa Cruz | 01:41.44 | 165 | | | 01:42.76 | 184 | | |
| Fabian Quiroga | La Paz | 01:46.15 | 144 | | | 01:47.54 | 161 | | |
| Andre Narvaez | La Paz | 01:47.84 | 137 | | | 01:49.25 | 153 | | |
|
| Fabio Ribeiro | Santa Cruz | 00:36.98 | 205 | | | 00:37.09 | 221 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 00:37.88 | 191 | | | 00:37.99 | 206 | | |
| Hans Gonzales | Cochabamba | 00:38.09 | 187 | | | 00:38.20 | 202 | | |
| Cristian Sichori | La Paz | 00:38.66 | 179 | | | 00:38.77 | 194 | | |
| Joaquin Cossio | Oruro | 00:38.97 | 175 | | | 00:39.09 | 189 | | |
| Felipe Yañez | La Paz | 00:41.39 | 146 | | | 00:41.51 | 158 | | |
| Moises Sanchez | Beni | 00:47.75 | 095 | | | 00:47.89 | 103 | | |
| Fernando Altamirano | Potosi | 01:00.21 | 047 | | | 01:00.39 | 051 | | |
|
| Hans Gonzales | Cochabamba | 01:30.16 | 155 | | | 01:30.43 | 167 | | |
| Santiago Luna | Cochabamba | 01:31.22 | 150 | | | 01:31.50 | 161 | | |
|
| Hans Gonzales | Cochabamba | 01:27.35 | 196 | | | N/A | | | |
| Dante Balderrama | Cochabamba | 01:28.28 | 190 | | | N/A | | | |
| Fabian Quiroga | La Paz | 01:31.02 | 173 | | | N/A | | | |
