|
Nacional Promocional Apertura Cochabamba 2015 |
Fecha :01/04/2015
Lugar :Cochabamba
Tipo de Piscina:Corta
|
|
Tiempo Calculado |
| Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 00:30.75 | 432 | 92.67% | | 00:31.19 | 440 | 92.67% | |
| Tamara Morales | Santa Cruz | 00:30.81 | 429 | 92.46% | | 00:31.25 | 438 | 92.46% | |
| Silvana Quiroga | La Paz | 00:32.21 | 376 | 87.57% | | 00:32.68 | 383 | 87.54% | |
| Agustina Terrazas | La Paz | 00:32.96 | 351 | 84.96% | | 00:33.44 | 357 | 84.93% | |
| Andrea Jordan | Beni | 00:33.00 | 349 | 84.82% | | 00:33.48 | 356 | 84.79% | |
| Isabel Medina | Tarija | 00:33.41 | 337 | 83.39% | | 00:33.89 | 343 | 83.38% | |
| Stephany Arias | Cochabamba | 00:34.65 | 302 | 79.06% | | 00:35.15 | 308 | 79.04% | |
| Daniela Coila | Tarija | 00:34.84 | 297 | 78.39% | | 00:35.34 | 303 | 78.39% | |
| Camila Fernandez | Cochabamba | 00:35.38 | 283 | 76.51% | | 00:35.89 | 289 | 76.50% | |
| Luciana Avila | Beni | 00:36.18 | 265 | 73.72% | | 00:36.70 | 270 | 73.71% | |
|
| Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 01:08.34 | 416 | 91.09% | | 01:08.95 | 431 | 93.38% | |
| Silvana Quiroga | La Paz | 01:09.43 | 397 | 89.35% | | 01:10.05 | 411 | 91.68% | |
| Isabel Medina | Tarija | 01:12.85 | 343 | 83.90% | | 01:13.50 | 356 | 86.35% | |
| Agustina Terrazas | La Paz | 01:13.72 | 331 | 82.52% | | 01:14.38 | 343 | 84.99% | |
| Tamara Morales | Santa Cruz | 01:14.51 | 321 | 81.26% | | 01:15.18 | 332 | 83.75% | |
| Andrea Jordan | Beni | 01:15.05 | 314 | 80.40% | | 01:15.72 | 325 | 82.91% | |
| Gabriela Tapia | Oruro | 01:16.43 | 297 | 78.20% | | 01:17.11 | 308 | 80.76% | |
| Maria Ortega | Chuquisaca | 01:16.97 | 291 | 77.34% | | 01:17.66 | 301 | 79.91% | |
| Stephany Arias | Cochabamba | 01:17.07 | 290 | 77.18% | | 01:17.76 | 300 | 79.76% | |
| Camila Fernandez | Cochabamba | 01:20.85 | 251 | 71.16% | | 01:21.57 | 260 | 73.87% | |
|
| Silvana Quiroga | La Paz | 02:29.48 | 411 | 90.79% | | 02:30.82 | 420 | 93.60% | |
| Nuria Carreon | Cochabamba | 02:41.41 | 327 | 82.07% | | 02:42.86 | 334 | 85.11% | |
| Isabel Medina | Tarija | 02:45.40 | 304 | 79.16% | | 02:46.88 | 310 | 82.27% | |
| Maria Ortega | Chuquisaca | 02:48.36 | 288 | 76.99% | | 02:49.87 | 294 | 80.16% | |
| Tamara Aliaga | Santa Cruz | 02:52.22 | 269 | 74.17% | | 02:53.76 | 275 | 77.42% | |
| Fernanda Lizarazu | Chuquisaca | 02:55.78 | 253 | 71.57% | | 02:57.36 | 258 | 74.88% | |
| Gabriela Tapia | Oruro | 02:56.76 | 249 | 70.86% | | 02:58.35 | 254 | 74.18% | |
| Catalina Villavicencio | La Paz | 02:59.56 | 237 | 68.81% | | 03:01.17 | 243 | 72.19% | |
| Jessica Arancibia | Oruro | 03:06.84 | 211 | 63.49% | | 03:08.52 | 215 | 67.01% | |
| Nathaly Ticona | Cochabamba | 03:07.45 | 209 | 63.05% | | 03:09.13 | 213 | 66.57% | |
|
| Silvana Quiroga | La Paz | 05:30.79 | 356 | 83.96% | | 05:33.40 | 368 | 88.23% | |
| Fernanda Ramirez | Cochabamba | 05:49.18 | 303 | 77.51% | | 05:51.93 | 313 | 82.01% | |
| Nuria Carreon | Cochabamba | 05:51.07 | 298 | 76.84% | | 05:53.84 | 308 | 81.37% | |
| Isabel Medina | Tarija | 05:57.63 | 282 | 74.54% | | 06:00.45 | 291 | 79.16% | |
| Maria Ortega | Chuquisaca | 06:07.73 | 259 | 71.00% | | 06:10.63 | 268 | 75.74% | |
| Catalina Villavicencio | La Paz | 06:21.20 | 233 | 66.27% | | 06:24.21 | 240 | 71.19% | |
| Fernanda Lizarazu | Chuquisaca | 06:21.50 | 232 | 66.17% | | 06:24.51 | 240 | 71.09% | |
| Ania Ancasi | Oruro | 06:48.06 | 190 | 56.85% | | 06:51.28 | 196 | 62.12% | |
| Ivana Candia | Beni | 06:58.25 | 176 | 53.28% | | 07:01.55 | 182 | 58.67% | |
| Angeles Cardenas | Tarija | 07:32.56 | 139 | 41.24% | | 07:36.13 | 144 | 47.08% | |
|
| Fernanda Ramirez | Cochabamba | 11:20.63 | 349 | 88.19% | | 11:21.85 | 373 | 92.64% | |
| Nuria Carreon | Cochabamba | 11:55.72 | 300 | 82.43% | | 11:57.00 | 321 | 87.11% | |
| Fernanda Lizarazu | Chuquisaca | 13:22.16 | 213 | 68.23% | | 13:23.60 | 228 | 73.47% | |
| Ania Ancasi | Oruro | 14:04.78 | 183 | 61.23% | | 14:06.30 | 195 | 66.75% | |
| Ivana Candia | Beni | 14:19.71 | 173 | 58.77% | | 14:21.25 | 185 | 64.39% | |
|
| Tamara Morales | Santa Cruz | 00:35.32 | 385 | 92.45% | | 00:35.96 | 426 | 94.73% | |
| Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 00:36.44 | 351 | 89.04% | | 00:37.10 | 388 | 91.39% | |
| Stefania Severiche | Beni | 00:38.15 | 306 | 83.83% | | 00:38.84 | 338 | 86.30% | |
| Agustina Terrazas | La Paz | 00:39.28 | 280 | 80.39% | | 00:39.99 | 310 | 82.93% | |
| Ara Miranda | Chuquisaca | 00:40.20 | 261 | 77.59% | | 00:40.93 | 289 | 80.18% | |
| Camila Fernandez | Cochabamba | 00:41.68 | 234 | 73.08% | | 00:42.43 | 259 | 75.79% | |
| Sofia Michaga | Tarija | 00:42.12 | 227 | 71.74% | | 00:42.88 | 251 | 74.47% | |
| Luciana Palma | La Paz | 00:42.38 | 223 | 70.95% | | 00:43.15 | 247 | 73.68% | |
| Stephany Arias | Cochabamba | 00:42.72 | 218 | 69.91% | | 00:43.49 | 241 | 72.69% | |
| Fernanda Lizarazu | Chuquisaca | 00:44.12 | 198 | 65.65% | | 00:44.92 | 219 | 68.50% | |
|
| Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 01:20.28 | 326 | 83.92% | | 01:21.74 | 359 | 86.83% | |
| Fernanda Lizarazu | Chuquisaca | 01:24.73 | 277 | 77.49% | | 01:26.27 | 306 | 80.56% | |
| Ara Miranda | Chuquisaca | 01:29.37 | 236 | 70.78% | | 01:30.99 | 261 | 74.03% | |
| Camila Fernandez | Cochabamba | 01:30.53 | 227 | 69.10% | | 01:32.17 | 251 | 72.39% | |
| Luciana Palma | La Paz | 01:30.70 | 226 | 68.85% | | 01:32.35 | 249 | 72.14% | |
| Stefania Severiche | Beni | 01:32.45 | 213 | 66.32% | | 01:34.13 | 235 | 69.68% | |
| Stephany Arias | Cochabamba | 01:34.58 | 199 | 63.24% | | 01:36.30 | 220 | 66.68% | |
| Jessica Arancibia | Oruro | 01:34.97 | 197 | 62.68% | | 01:36.69 | 217 | 66.14% | |
| Cristal Valencia | Potosi | 01:35.38 | 194 | 62.09% | | 01:37.11 | 214 | 65.55% | |
| Ivana Candia | Beni | 01:35.91 | 191 | 61.32% | | 01:37.65 | 211 | 64.81% | |
|
| Agustina Terrazas | La Paz | 03:03.65 | 279 | 80.23% | | 03:06.11 | 296 | 89.71% | |
| Luciana Palma | La Paz | 03:05.09 | 273 | 79.29% | | 03:07.57 | 289 | 88.84% | |
| Tamara Aliaga | Santa Cruz | 03:07.79 | 261 | 77.53% | | 03:10.30 | 277 | 87.22% | |
| Ara Miranda | Chuquisaca | 03:11.88 | 245 | 74.87% | | 03:14.45 | 260 | 84.76% | |
|
| Sofia Alborta | Santa Cruz | 00:41.83 | 326 | 87.76% | | 00:42.32 | 338 | 87.00% | |
| Fernanda Ramirez | Cochabamba | 00:43.81 | 284 | 82.45% | | 00:44.32 | 294 | 81.66% | |
| Andrea Jordan | Beni | 00:44.28 | 275 | 81.19% | | 00:44.80 | 285 | 80.37% | |
| Romina Camacho | Cochabamba | 00:44.88 | 264 | 79.58% | | 00:45.40 | 274 | 78.77% | |
| Gabriela Tapia | Oruro | 00:45.05 | 261 | 79.13% | | 00:45.58 | 271 | 78.29% | |
| Ara Miranda | Chuquisaca | 00:47.28 | 226 | 73.14% | | 00:47.83 | 234 | 72.28% | |
| Angelica Otuvo | Beni | 00:47.44 | 224 | 72.71% | | 00:47.99 | 232 | 71.86% | |
| Stefania Severiche | Beni | 00:47.75 | 219 | 71.88% | | 00:48.31 | 227 | 71.00% | |
| Romina Mollo | Oruro | 00:49.00 | 203 | 68.53% | | 00:49.57 | 210 | 67.64% | |
| Angeles Cardenas | Tarija | 00:49.47 | 197 | 67.27% | | 00:50.05 | 204 | 66.36% | |
|
| Sofia Alborta | Santa Cruz | 01:35.56 | 278 | 82.40% | | 01:36.68 | 295 | 82.58% | |
| Romina Camacho | Cochabamba | 01:40.05 | 242 | 76.88% | | 01:41.23 | 257 | 77.06% | |
| Gabriela Tapia | Oruro | 01:44.46 | 213 | 71.45% | | 01:45.69 | 226 | 71.64% | |
| Angeles Cardenas | Tarija | 01:48.18 | 192 | 66.87% | | 01:49.45 | 203 | 67.08% | |
| Romina Mollo | Oruro | 01:48.44 | 190 | 66.55% | | 01:49.71 | 202 | 66.76% | |
| Georgina Palacios | Tarija | 01:53.56 | 166 | 60.25% | | 01:54.90 | 176 | 60.46% | |
| Gabriela Bustamante | Cochabamba | 01:56.50 | 153 | 56.63% | | 01:57.87 | 163 | 56.85% | |
|
| Fernanda Ramirez | Cochabamba | 03:23.22 | 290 | 91.51% | | 03:26.02 | 308 | 90.10% | |
| Maria Ortega | Chuquisaca | 03:25.25 | 282 | 90.42% | | 03:28.08 | 299 | 89.00% | |
| Sofia Alborta | Santa Cruz | 03:29.16 | 266 | 88.33% | | 03:32.04 | 282 | 86.89% | |
| Andrea Jordan | Beni | 03:41.33 | 225 | 81.84% | | 03:44.38 | 238 | 80.31% | |
| Romina Mollo | Oruro | 03:45.09 | 214 | 79.83% | | 03:48.19 | 227 | 78.27% | |
| Georgina Palacios | Tarija | 04:00.49 | 175 | 71.61% | | 04:03.80 | 186 | 69.95% | |
| Angeles Cardenas | Tarija | 04:00.81 | 175 | 71.44% | | 04:04.13 | 185 | 69.77% | |
| Gabriela Bustamante | Cochabamba | 04:13.47 | 150 | 64.68% | | 04:16.96 | 159 | 62.93% | |
|
| Tamara Morales | Santa Cruz | 00:33.93 | 371 | 89.55% | | 00:33.96 | 402 | 91.36% | |
| Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 00:34.65 | 348 | 87.21% | | 00:34.68 | 378 | 89.06% | |
| Tamara Aliaga | Santa Cruz | 00:35.81 | 316 | 83.43% | | 00:35.84 | 342 | 85.35% | |
| Isabel Medina | Tarija | 00:36.75 | 292 | 80.37% | | 00:36.78 | 317 | 82.34% | |
| Agustina Terrazas | La Paz | 00:36.90 | 288 | 79.88% | | 00:36.93 | 313 | 81.86% | |
| Angelica Otuvo | Beni | 00:38.87 | 247 | 73.47% | | 00:38.90 | 268 | 75.56% | |
| Gabriela Tapia | Oruro | 00:39.90 | 228 | 70.12% | | 00:39.93 | 247 | 72.26% | |
| Luciana Avila | Beni | 00:41.07 | 209 | 66.31% | | 00:41.10 | 227 | 68.52% | |
| Nuria Carreon | Cochabamba | 00:41.12 | 208 | 66.15% | | 00:41.15 | 226 | 68.36% | |
| Camila Fernandez | Cochabamba | 00:41.94 | 196 | 63.48% | | 00:41.97 | 213 | 65.74% | |
|
| Angelica Otuvo | Beni | 01:25.28 | 269 | 77.49% | | 01:25.35 | 282 | 76.32% | |
| Tamara Aliaga | Santa Cruz | 01:27.32 | 251 | 74.56% | | 01:27.39 | 263 | 73.37% | |
| Luciana Avila | Beni | 01:38.28 | 176 | 58.81% | | 01:38.36 | 184 | 57.47% | |
| Nathaly Ticona | Cochabamba | 01:53.88 | 113 | 36.40% | | 01:53.98 | 118 | 34.84% | |
|
| Tamara Aliaga | Santa Cruz | 03:29.03 | 193 | 73.67% | | 03:29.48 | 197 | 75.11% | |
|
| Sofia Alborta | Santa Cruz | 03:09.28 | 276 | 81.05% | | 03:11.74 | 285 | 75.70% | |
| Maria Ortega | Chuquisaca | 03:10.06 | 272 | 80.56% | | 03:12.53 | 281 | 75.19% | |
| Angelica Otuvo | Beni | 03:16.53 | 246 | 76.50% | | 03:19.08 | 254 | 70.95% | |
| Nuria Carreon | Cochabamba | 03:18.00 | 241 | 75.57% | | 03:20.57 | 249 | 69.98% | |
| Catalina Villavicencio | La Paz | 03:29.66 | 203 | 68.25% | | 03:32.38 | 210 | 62.32% | |
| Ania Ancasi | Oruro | 03:33.78 | 191 | 65.66% | | 03:36.55 | 198 | 59.62% | |
| Gabriela Bustamante | Cochabamba | 03:41.28 | 173 | 60.94% | | 03:44.15 | 178 | 54.69% | |
| Sofia Michaga | Tarija | 03:44.22 | 166 | 59.10% | | 03:47.13 | 171 | 52.76% | |
|
| Fernanda Ramirez | Cochabamba | 06:19.55 | 325 | 90.21% | | 06:22.85 | 345 | 95.88% | |
| Luciana Palma | La Paz | 06:51.44 | 255 | 80.99% | | 06:55.01 | 271 | 87.13% | |
| Sofia Michaga | Tarija | 07:53.79 | 167 | 62.96% | | 07:57.91 | 177 | 70.03% | |
|
| Ruben Garcia | Cochabamba | 00:29.69 | 320 | 87.11% | | 00:30.22 | 331 | 91.02% | |
| Sebastian Auza | La Paz | 00:30.31 | 300 | 84.75% | | 00:30.85 | 311 | 88.75% | |
| Flavio Rivero | Beni | 00:30.43 | 297 | 84.30% | | 00:30.98 | 307 | 88.28% | |
| Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 00:30.80 | 286 | 82.89% | | 00:31.35 | 297 | 86.95% | |
| Franklin Durana | Santa Cruz | 00:31.06 | 279 | 81.90% | | 00:31.62 | 289 | 85.97% | |
| Matias Salgueiro | Cochabamba | 00:31.37 | 271 | 80.72% | | 00:31.93 | 281 | 84.85% | |
| Fernando Rodriguez | Cochabamba | 00:31.37 | 271 | 80.72% | | 00:31.93 | 281 | 84.85% | |
| Victor Villarroel | Tarija | 00:31.64 | 264 | 79.70% | | 00:32.21 | 274 | 83.84% | |
| Mateo Aima | Santa Cruz | 00:31.93 | 257 | 78.59% | | 00:32.50 | 266 | 82.80% | |
| Emiliano Terrazas | La Paz | 00:32.31 | 248 | 77.15% | | 00:32.89 | 257 | 81.39% | |
|
| Sebastian Auza | La Paz | 01:06.01 | 316 | 87.32% | | 01:07.26 | 339 | 89.39% | |
| Ruben Garcia | Cochabamba | 01:06.25 | 312 | 86.91% | | 01:07.50 | 336 | 89.00% | |
| Flavio Rivero | Beni | 01:08.86 | 278 | 82.45% | | 01:10.16 | 299 | 84.62% | |
| Mateo Aima | Santa Cruz | 01:09.25 | 273 | 81.79% | | 01:10.56 | 294 | 83.97% | |
| Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 01:09.86 | 266 | 80.74% | | 01:11.18 | 286 | 82.95% | |
| Samuel Quispe | Cochabamba | 01:10.04 | 264 | 80.44% | | 01:11.37 | 284 | 82.63% | |
| Victor Villarroel | Tarija | 01:11.72 | 246 | 77.57% | | 01:13.08 | 264 | 79.82% | |
| Emiliano Terrazas | La Paz | 01:11.81 | 245 | 77.42% | | 01:13.17 | 264 | 79.67% | |
| Gabriel Andre | Oruro | 01:14.54 | 219 | 72.76% | | 01:15.95 | 236 | 75.10% | |
| Ismael Choque | Potosi | 01:19.60 | 180 | 64.12% | | 01:21.11 | 193 | 66.62% | |
|
| Andres Quiñones | Cochabamba | 02:27.66 | 305 | 88.46% | | 02:30.86 | 309 | 89.75% | |
| Sebastian Auza | La Paz | 02:29.56 | 293 | 87.02% | | 02:32.80 | 297 | 88.34% | |
| Ruben Garcia | Cochabamba | 02:30.69 | 287 | 86.17% | | 02:33.95 | 291 | 87.50% | |
| Victor Villarroel | Tarija | 02:37.59 | 251 | 80.96% | | 02:41.00 | 254 | 82.34% | |
| Jose Antonio Valda | Santa Cruz | 02:52.60 | 191 | 69.62% | | 02:56.34 | 194 | 71.13% | |
| Marcos Martinez | Oruro | 02:57.06 | 177 | 66.25% | | 03:00.90 | 179 | 67.80% | |
| Gabriel Andre | Oruro | 02:58.22 | 173 | 65.37% | | 03:02.08 | 176 | 66.94% | |
| Mateo Carvajal | Santa Cruz | 02:58.35 | 173 | 65.27% | | 03:02.22 | 175 | 66.84% | |
| Alejandro Albarracin | La Paz | 03:06.50 | 151 | 59.12% | | 03:10.54 | 153 | 60.76% | |
| Hugo Lopez | Santa Cruz | 03:20.95 | 121 | 48.20% | | 03:25.31 | 123 | 49.96% | |
|
| Andres Quiñones | Cochabamba | 05:17.88 | 298 | 87.69% | | 05:22.67 | 317 | 85.67% | |
| Ruben Garcia | Cochabamba | 05:25.31 | 278 | 85.06% | | 05:30.22 | 296 | 82.99% | |
| Mateo Aima | Santa Cruz | 05:52.17 | 219 | 75.57% | | 05:57.48 | 233 | 73.33% | |
| Mateo Carvajal | Santa Cruz | 06:12.25 | 185 | 68.48% | | 06:17.87 | 198 | 66.11% | |
| Marcos Martinez | Oruro | 06:16.73 | 179 | 66.89% | | 06:22.41 | 191 | 64.50% | |
| Alejandro Albarracin | La Paz | 06:20.56 | 173 | 65.54% | | 06:26.30 | 185 | 63.12% | |
| Sandro Fuentes | Chuquisaca | 06:40.94 | 148 | 58.34% | | 06:46.99 | 158 | 55.79% | |
| Ivan Carpio | Oruro | 06:51.09 | 138 | 54.75% | | 06:57.29 | 147 | 52.14% | |
| Hugo Lopez | Santa Cruz | 06:52.65 | 136 | 54.20% | | 06:58.88 | 145 | 51.58% | |
|
| Ruben Garcia | Cochabamba | 11:29.47 | 266 | 81.90% | | N/A | | | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 11:44.64 | 249 | 79.30% | | N/A | | | |
| Matias Salgueiro | Cochabamba | 12:08.56 | 225 | 75.20% | | N/A | | | |
| Jose Antonio Valda | Santa Cruz | 12:45.47 | 194 | 68.88% | | N/A | | | |
| Marcos Martinez | Oruro | 13:15.37 | 173 | 63.76% | | N/A | | | |
| Alejandro Albarracin | La Paz | 13:32.90 | 162 | 60.75% | | N/A | | | |
| Adolfo Chappy | Beni | 15:00.88 | 119 | 45.68% | | N/A | | | |
|
| Sebastian Auza | La Paz | 00:36.19 | 244 | 73.73% | | 00:37.34 | 267 | 86.37% | |
| Ignacio Barriga | Cochabamba | 00:36.56 | 237 | 72.44% | | 00:37.72 | 259 | 85.21% | |
| Matias Salgueiro | Cochabamba | 00:36.85 | 231 | 71.42% | | 00:38.02 | 253 | 84.30% | |
| Marco Tulio Eguez | Beni | 00:37.43 | 220 | 69.40% | | 00:38.62 | 241 | 82.47% | |
| Franklin Durana | Santa Cruz | 00:37.75 | 215 | 68.28% | | 00:38.95 | 235 | 81.47% | |
| Andres Quiñones | Cochabamba | 00:37.87 | 213 | 67.86% | | 00:39.07 | 233 | 81.10% | |
| Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 00:38.06 | 210 | 67.20% | | 00:39.27 | 229 | 80.49% | |
| Emiliano Terrazas | La Paz | 00:38.53 | 202 | 65.56% | | 00:39.75 | 221 | 79.03% | |
| Mateo Aima | Santa Cruz | 00:38.88 | 197 | 64.34% | | 00:40.12 | 215 | 77.91% | |
| Mauricio Rojas | Oruro | 00:39.25 | 191 | 63.05% | | 00:40.50 | 209 | 76.75% | |
|
| Samuel Quispe | Cochabamba | 01:17.65 | 250 | 78.69% | | 01:20.12 | 272 | 81.46% | |
| Sebastian Auza | La Paz | 01:18.79 | 240 | 76.91% | | 01:21.30 | 261 | 79.72% | |
| Ignacio Barriga | Cochabamba | 01:20.18 | 227 | 74.74% | | 01:22.73 | 247 | 77.60% | |
| Matias Gozalvez | Tarija | 01:24.03 | 198 | 68.72% | | 01:26.71 | 215 | 71.71% | |
| Carlos Gomez | Chuquisaca | 01:32.19 | 150 | 55.98% | | 01:35.13 | 163 | 59.25% | |
| Alejandro Villca | Tarija | 01:36.23 | 132 | 49.66% | | 01:39.29 | 143 | 53.10% | |
|
| Samuel Quispe | Cochabamba | 02:49.49 | 245 | 77.60% | | 02:53.89 | 267 | 88.82% | |
| Ignacio Barriga | Cochabamba | 02:59.88 | 205 | 70.09% | | 03:04.55 | 223 | 82.00% | |
| Mauricio Rojas | Oruro | 03:02.03 | 198 | 68.54% | | 03:06.76 | 215 | 80.59% | |
| Matias Gozalvez | Tarija | 03:04.85 | 189 | 66.51% | | 03:09.65 | 206 | 78.74% | |
| Carlos Gomez | Chuquisaca | 03:15.37 | 160 | 58.91% | | 03:20.44 | 174 | 71.84% | |
|
| Miklos Szabo | Cochabamba | 00:37.82 | 298 | 89.29% | | 00:38.31 | 335 | 91.72% | |
| Samuel Quispe | Cochabamba | 00:39.06 | 270 | 85.66% | | 00:39.57 | 304 | 88.16% | |
| Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 00:39.69 | 257 | 83.81% | | 00:40.20 | 290 | 86.38% | |
| Franklin Durana | Santa Cruz | 00:41.75 | 221 | 77.78% | | 00:42.29 | 249 | 80.47% | |
| Victor Villarroel | Tarija | 00:42.75 | 206 | 74.85% | | 00:43.31 | 232 | 77.59% | |
| Pablo Espinoza | Beni | 00:42.76 | 206 | 74.82% | | 00:43.32 | 232 | 77.56% | |
| Fernando Rodriguez | Cochabamba | 00:42.99 | 203 | 74.15% | | 00:43.55 | 228 | 76.91% | |
| Mauricio Rojas | Oruro | 00:43.78 | 192 | 71.84% | | 00:44.35 | 216 | 74.65% | |
| Mateo Carvajal | Santa Cruz | 00:44.19 | 187 | 70.64% | | 00:44.76 | 210 | 73.49% | |
| Emiliano Terrazas | La Paz | 00:44.65 | 181 | 69.29% | | 00:45.23 | 204 | 72.16% | |
|
| Miklos Szabo | Cochabamba | 01:25.57 | 274 | 86.04% | | 01:26.69 | 307 | 92.68% | |
| Samuel Quispe | Cochabamba | 01:28.00 | 252 | 82.81% | | 01:29.15 | 282 | 89.64% | |
| Victor Villarroel | Tarija | 01:32.15 | 220 | 77.28% | | 01:33.35 | 246 | 84.44% | |
| Nicolas Guzman | Santa Cruz | 01:33.32 | 212 | 75.72% | | 01:34.54 | 236 | 82.97% | |
| Pablo Espinoza | Beni | 01:35.06 | 200 | 73.41% | | 01:36.30 | 224 | 80.79% | |
| Mateo Carvajal | Santa Cruz | 01:37.18 | 187 | 70.58% | | 01:38.45 | 209 | 78.13% | |
| Mauricio Rojas | Oruro | 01:38.62 | 179 | 68.66% | | 01:39.91 | 200 | 76.32% | |
| Diego Nava | Oruro | 01:42.79 | 158 | 63.11% | | 01:44.13 | 177 | 71.09% | |
| Hugo Lopez | Santa Cruz | 01:47.47 | 139 | 56.88% | | 01:48.87 | 155 | 65.23% | |
| Sandro Fuentes | Chuquisaca | 01:48.18 | 136 | 55.93% | | 01:49.59 | 152 | 64.34% | |
|
| Miklos Szabo | Cochabamba | 03:00.53 | 299 | 91.23% | | 03:04.86 | 324 | 95.17% | |
| Matias Salgueiro | Cochabamba | 03:25.99 | 201 | 75.89% | | 03:30.93 | 218 | 80.38% | |
| Nicolas Guzman | Santa Cruz | 03:26.37 | 200 | 75.66% | | 03:31.32 | 217 | 80.16% | |
| Franklin Durana | Santa Cruz | 03:28.94 | 193 | 74.11% | | 03:33.95 | 209 | 78.67% | |
| Diego Nava | Oruro | 03:48.28 | 148 | 62.46% | | 03:53.75 | 160 | 67.44% | |
|
| Flavio Rivero | Beni | 00:33.00 | 288 | 80.39% | | 00:33.10 | 311 | 88.40% | |
| Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 00:34.78 | 246 | 73.94% | | 00:34.88 | 266 | 82.40% | |
| Fernando Rodriguez | Cochabamba | 00:36.00 | 222 | 69.52% | | 00:36.11 | 240 | 78.25% | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 00:36.27 | 217 | 68.54% | | 00:36.38 | 234 | 77.34% | |
| Mateo Aima | Santa Cruz | 00:36.28 | 217 | 68.50% | | 00:36.39 | 234 | 77.31% | |
| Victor Perez | Cochabamba | 00:36.60 | 211 | 67.34% | | 00:36.71 | 228 | 76.23% | |
| Gabriel Andre | Oruro | 00:38.09 | 187 | 61.94% | | 00:38.20 | 202 | 71.21% | |
| Mateo Carvajal | Santa Cruz | 00:38.41 | 183 | 60.78% | | 00:38.52 | 197 | 70.13% | |
| Emiliano Terrazas | La Paz | 00:39.50 | 168 | 56.83% | | 00:39.62 | 181 | 66.42% | |
| Emiliano Vilca | Chuquisaca | 00:40.40 | 157 | 53.57% | | 00:40.52 | 170 | 63.39% | |
|
| Flavio Rivero | Beni | 01:15.59 | 264 | 81.95% | | 01:15.82 | 284 | 84.07% | |
| Victor Perez | Cochabamba | 01:22.84 | 200 | 70.62% | | 01:23.09 | 216 | 72.95% | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 01:28.28 | 166 | 62.13% | | 01:28.55 | 178 | 64.60% | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 01:28.28 | 166 | 62.13% | | 01:28.55 | 178 | 64.60% | |
| Luis Condori | Potosi | 01:45.00 | 098 | 36.01% | | 01:45.32 | 106 | 38.96% | |
| Ivan Carpio | Oruro | 01:52.25 | 081 | 24.69% | | 01:52.59 | 087 | 27.84% | |
|
| Flavio Rivero | Beni | 02:53.74 | 244 | 79.66% | | 02:56.58 | 252 | 103.61% | |
| Ignacio Barriga | Cochabamba | 03:14.59 | 174 | 65.22% | | 03:17.78 | 179 | 92.04% | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 03:25.79 | 147 | 57.47% | | 03:29.16 | 152 | 85.83% | |
|
| Miklos Szabo | Cochabamba | 02:51.81 | 260 | 81.53% | | 02:55.57 | 274 | 86.66% | |
| Fernando Rodriguez | Cochabamba | 02:54.32 | 249 | 79.80% | | 02:58.13 | 262 | 85.01% | |
| Diego Nava | Oruro | 03:35.00 | 133 | 51.75% | | 03:39.70 | 140 | 58.18% | |
|
| Miklos Szabo | Cochabamba | 06:03.81 | 271 | 86.07% | | 06:11.15 | 284 | 92.49% | |
| Leon Velarde | Santa Cruz | 06:32.00 | 217 | 77.25% | | 06:39.91 | 227 | 84.15% | |
| Ignacio Barriga | Cochabamba | 06:41.09 | 202 | 74.40% | | 06:49.19 | 212 | 81.47% | |
|
| Ariadna Ortiz | Santa Cruz | 00:31.41 | 405 | 85.11% | | 00:31.86 | 413 | 84.77% | |
| Angela Caballero | Chuquisaca | 00:31.97 | 384 | 83.07% | | 00:32.43 | 392 | 82.71% | |
| Sabrina Habati | Santa Cruz | 00:32.25 | 374 | 82.04% | | 00:32.72 | 381 | 81.66% | |
| Mariel Arispe | Cochabamba | 00:33.62 | 330 | 77.03% | | 00:34.11 | 337 | 76.64% | |
| Arielly Otsuru | Beni | 00:33.68 | 329 | 76.81% | | 00:34.17 | 335 | 76.42% | |
| Yael Echeverria | Santa Cruz | 00:34.21 | 314 | 74.87% | | 00:34.70 | 320 | 74.50% | |
| Feorella Marin | La Paz | 00:35.60 | 278 | 69.79% | | 00:36.11 | 284 | 69.40% | |
| Camila Torres | Chuquisaca | 00:35.68 | 276 | 69.50% | | 00:36.20 | 282 | 69.08% | |
| Consuelo Ordoñez | Chuquisaca | 00:35.91 | 271 | 68.65% | | 00:36.43 | 276 | 68.25% | |
| Xiomara Rodriguez | Oruro | 00:36.96 | 249 | 64.81% | | 00:37.49 | 254 | 64.41% | |
|
| Ariadna Ortiz | Santa Cruz | 01:09.53 | 395 | 86.13% | | 01:10.15 | 409 | 87.54% | |
| Angela Caballero | Chuquisaca | 01:12.86 | 343 | 80.67% | | 01:13.51 | 355 | 82.16% | |
