| 
	                
	                    
		                | 
                                
					                
					             
		    	                    |  |  
						            | 
								            
									            | 
											            
						    					            | Nacional Fuerza Libre de Clubes - Eliminatorias |  
												            | Fecha :27/01/2016    
													            Lugar :Cochabamba     
													            Tipo de Piscina:Corta    
								    				            Fuerza Libre |  
												            |  |  | Tiempo Calculado |  
												            |  |  
												            | 
	
		
	 
		| 1 | Alondra Castillo | Cochabamba | 04:51.12 | 523 | 88.13% |  | 04:53.41 | 540 | 94.80% |  |  
		| 2 | Camila Mercado | La Paz | 05:04.22 | 458 | 83.09% |  | 05:06.62 | 473 | 90.06% |  |  
		| 3 | Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 05:08.41 | 440 | 81.48% |  | 05:10.84 | 454 | 88.55% |  |  
		| 4 | Gabriela Viscarra | Cochabamba | 05:10.81 | 430 | 80.56% |  | 05:13.26 | 443 | 87.68% |  |  
		| 5 | Gabriela Castillo | Santa Cruz | 05:11.47 | 427 | 80.31% |  | 05:13.93 | 440 | 87.44% |  |  
		| 6 | Fabiola Bello | Santa Cruz | 05:12.00 | 425 | 80.10% |  | 05:14.46 | 438 | 87.25% |  |  
		| 7 | Valeria Terceros | La Paz | 05:13.44 | 419 | 79.55% |  | 05:15.91 | 432 | 86.73% |  |  
		| 8 | Cindy Lopez | Cochabamba | 05:19.53 | 395 | 77.21% |  | 05:22.05 | 408 | 84.53% |  |  
		| 9 | Silvana Quiroga | La Paz | 05:19.94 | 394 | 77.05% |  | 05:22.46 | 406 | 84.39% |  |  
		| 10 | Sofia Alborta | Santa Cruz | 05:23.00 | 383 | 75.87% |  | 05:25.55 | 395 | 83.28% |  |  
		| 11 | Nayra Palaguerra | Chuquisaca | 05:25.14 | 375 | 75.05% |  | 05:27.70 | 387 | 82.51% |  |  
		| 12 | Caitlyn Salazar | Cochabamba | 05:30.37 | 358 | 73.04% |  | 05:32.97 | 369 | 80.62% |  |  
		| 13 | Sabrina Azero | Cochabamba | 05:31.53 | 354 | 72.60% |  | 05:34.14 | 365 | 80.20% |  |  
		| 14 | Nicole Orellana | La Paz | 05:32.81 | 350 | 72.10% |  | 05:35.43 | 361 | 79.74% |  |  
		| 15 | Rebeca Challapa | Cochabamba | 05:33.44 | 348 | 71.86% |  | 05:36.07 | 359 | 79.51% |  |  
		| 16 | Jessica Rojas | Cochabamba | 05:38.66 | 332 | 69.86% |  | 05:41.33 | 343 | 77.62% |  |  
		| 17 | Violeta Salas | Cochabamba | 05:42.82 | 320 | 68.26% |  | 05:45.52 | 330 | 76.12% |  |  
		| 18 | Andrea Villarroel | Cochabamba | 05:43.06 | 319 | 68.17% |  | 05:45.77 | 330 | 76.03% |  |  
		| 19 | Fatima Cabrera | La Paz | 05:46.21 | 311 | 66.95% |  | 05:48.94 | 321 | 74.89% |  |  
		| 20 | Ana Aramayo | Oruro | 05:56.07 | 286 | 63.17% |  | 05:58.88 | 295 | 71.33% |  |  
		| 21 | Valeria Imaca | Cochabamba | 05:57.63 | 282 | 62.57% |  | 06:00.45 | 291 | 70.76% |  |  
		| 22 | Camila Fernandez | Cochabamba | 06:05.71 | 264 | 59.46% |  | 06:08.59 | 272 | 67.85% |  |  
		| 23 | Valeria Montoya | Cochabamba | 06:12.85 | 249 | 56.72% |  | 06:15.79 | 257 | 65.26% |  |  
		
	 
		| 1 | Jose Quintanilla | Santa Cruz | 02:16.94 | 465 | 87.53% |  | 02:20.50 | 505 | 92.64% |  |  
		| 2 | Ivan Siles | Cochabamba | 02:21.88 | 418 | 83.48% |  | 02:25.56 | 455 | 88.78% |  |  
		| 3 | Gabriel Castillo | Santa Cruz | 02:22.37 | 414 | 83.07% |  | 02:26.07 | 450 | 88.39% |  |  
		| 4 | Fernando Nava | Oruro | 02:23.84 | 401 | 81.87% |  | 02:27.57 | 436 | 87.24% |  |  
		| 5 | Roberto Nazrala | Santa Cruz | 02:25.86 | 385 | 80.21% |  | 02:29.65 | 418 | 85.65% |  |  
		| 6 | Jorge Vasquez | Cochabamba | 02:26.19 | 382 | 79.94% |  | 02:29.99 | 415 | 85.39% |  |  
		| 7 | Miklos Szabo | Cochabamba | 02:29.03 | 361 | 77.60% |  | 02:32.90 | 392 | 83.17% |  |  
		| 8 | Ricardo Albarracin | Cochabamba | 02:30.97 | 347 | 76.01% |  | 02:34.89 | 377 | 81.65% |  |  
		| 9 | Andres Gumucio | Cochabamba | 02:31.51 | 344 | 75.57% |  | 02:35.44 | 373 | 81.23% |  |  
		| 10 | Andres Quiñones | Cochabamba | 02:35.31 | 319 | 72.45% |  | 02:39.34 | 347 | 78.25% |  |  
		| 11 | Ignacio Barriga | Cochabamba | 02:36.01 | 315 | 71.87% |  | 02:40.06 | 342 | 77.70% |  |  
		| 12 | Percy Escobar | Santa Cruz | 02:37.97 | 303 | 70.26% |  | 02:42.07 | 329 | 76.16% |  |  
		| 13 | Sergio Andia | Oruro | 02:38.15 | 302 | 70.11% |  | 02:42.26 | 328 | 76.01% |  |  
		| 14 | Adrian Crespo | Cochabamba | 02:38.21 | 302 | 70.06% |  | 02:42.32 | 328 | 75.97% |  |  
		| 15 | Adid Antelo | Chuquisaca | 02:47.68 | 253 | 62.29% |  | 02:52.03 | 275 | 68.55% |  |  
		| 16 | Jose Antonio Valda | Santa Cruz | 02:50.25 | 242 | 60.18% |  | 02:54.67 | 263 | 66.53% |  |  
		| 17 | Marco Tulio Eguez | Beni | 02:53.69 | 228 | 57.35% |  | 02:58.20 | 248 | 63.83% |  |  
		| 18 | Fernando Escobar | La Paz | 02:56.65 | 217 | 54.92% |  | 03:01.24 | 235 | 61.51% |  |  
		| 19 | Luis Zambrano | Beni | 03:04.28 | 191 | 48.65% |  | 03:09.07 | 207 | 55.53% |  |  
		| 20 | Fabio Zapata | Cochabamba | 03:07.96 | 180 | 45.63% |  | 03:12.84 | 195 | 52.65% |  |  
		
	 
		| 1 | Maria Jose Ribera | La Paz | 00:35.72 | 524 | 92.67% |  | 00:36.14 | 543 | 95.52% |  |  
		| 2 | Ana Weiss | Santa Cruz | 00:36.28 | 500 | 90.99% |  | 00:36.70 | 518 | 93.90% |  |  
		| 3 | Andrea Sanjines | La Paz | 00:38.34 | 424 | 84.80% |  | 00:38.79 | 439 | 87.86% |  |  
		| 4 | Sofia Alborta | Santa Cruz | 00:39.03 | 402 | 82.72% |  | 00:39.49 | 416 | 85.83% |  |  
		| 5 | Fernanda Ramirez | Cochabamba | 00:39.22 | 396 | 82.15% |  | 00:39.68 | 410 | 85.28% |  |  
		| 6 | Paola Mariscal | Santa Cruz | 00:39.60 | 385 | 81.01% |  | 00:40.06 | 399 | 84.19% |  |  
		| 7 | Berenise Rodriguez | Chuquisaca | 00:39.85 | 377 | 80.26% |  | 00:40.32 | 391 | 83.43% |  |  
		| 8 | Fernanda Vargas | Cochabamba | 00:40.03 | 372 | 79.72% |  | 00:40.50 | 386 | 82.91% |  |  
		| 9 | Valeria Gonzalez | Santa Cruz | 00:40.21 | 367 | 79.18% |  | 00:40.68 | 381 | 82.39% |  |  
		| 10 | Esthefani Meneses | Oruro | 00:40.30 | 365 | 78.91% |  | 00:40.77 | 378 | 82.13% |  |  
		| 11 | Zdenka Kunstek | Santa Cruz | 00:40.78 | 352 | 77.46% |  | 00:41.26 | 365 | 80.72% |  |  
		| 12 | Arielly Otsuru | Beni | 00:41.28 | 340 | 75.96% |  | 00:41.76 | 352 | 79.27% |  |  
		| 13 | Leyla Manjon | La Paz | 00:42.50 | 311 | 72.30% |  | 00:43.00 | 322 | 75.69% |  |  
		| 14 | Valeria Versalovic | Cochabamba | 00:43.12 | 298 | 70.43% |  | 00:43.62 | 309 | 73.89% |  |  
		| 15 | Natalia Calbimonte | Cochabamba | 00:43.28 | 295 | 69.95% |  | 00:43.79 | 305 | 73.40% |  |  
		| 16 | Maria Plaza | Santa Cruz | 00:43.37 | 293 | 69.68% |  | 00:43.88 | 303 | 73.14% |  |  
		| 17 | Gabriela Tapia | Oruro | 00:43.44 | 291 | 69.47% |  | 00:43.95 | 302 | 72.94% |  |  
		| 18 | Romina Camacho | Cochabamba | 00:44.50 | 271 | 66.29% |  | 00:45.02 | 281 | 69.85% |  |  
		| 19 | Andrea Jordan | Beni | 00:45.09 | 261 | 64.51% |  | 00:45.62 | 270 | 68.11% |  |  
		
	 
		| 1 | Jose Quintanilla | Santa Cruz | 00:25.59 | 618 | 94.08% |  | 00:25.66 | 668 | 98.46% |  |  
		| 2 | Ivan Soruco | Santa Cruz | 00:25.94 | 594 | 92.63% |  | 00:26.02 | 641 | 97.03% |  |  
		| 3 | Aldo Castillo | Santa Cruz | 00:26.41 | 562 | 90.69% |  | 00:26.49 | 607 | 95.17% |  |  
		| 4 | Mijhail Lopez | Cochabamba | 00:27.28 | 510 | 87.09% |  | 00:27.36 | 551 | 91.73% |  |  
		| 5 | Diego Rocha | Cochabamba | 00:27.38 | 505 | 86.67% |  | 00:27.46 | 545 | 91.33% |  |  
		| 6 | Gabriel Yañez | Cochabamba | 00:28.56 | 445 | 81.79% |  | 00:28.64 | 480 | 86.66% |  |  
		| 7 | Alan Bravo | Santa Cruz | 00:28.57 | 444 | 81.75% |  | 00:28.65 | 480 | 86.62% |  |  
		| 8 | Kevin Guardia | Santa Cruz | 00:28.59 | 443 | 81.66% |  | 00:28.67 | 479 | 86.55% |  |  
		| 9 | Andres Cossio | Santa Cruz | 00:28.81 | 433 | 80.75% |  | 00:28.89 | 468 | 85.67% |  |  
		| 10 | Alvaro Bustamante | Cochabamba | 00:28.96 | 427 | 80.13% |  | 00:29.04 | 461 | 85.08% |  |  
		| 11 | Alejandro Yañez | Cochabamba | 00:29.38 | 409 | 78.39% |  | 00:29.47 | 441 | 83.38% |  |  
		| 12 | Luis Barba | Santa Cruz | 00:29.75 | 393 | 76.86% |  | 00:29.84 | 425 | 81.92% |  |  
		| 13 | Ivan Mancilla | Chuquisaca | 00:29.79 | 392 | 76.70% |  | 00:29.88 | 423 | 81.76% |  |  
		| 14 | Cristian Sichori | La Paz | 00:30.31 | 372 | 74.54% |  | 00:30.40 | 402 | 79.70% |  |  
		| 15 | Juan Guzman | Cochabamba | 00:30.44 | 367 | 74.01% |  | 00:30.53 | 397 | 79.18% |  |  
		| 16 | Diego Gonzales | Cochabamba | 00:30.50 | 365 | 73.76% |  | 00:30.59 | 394 | 78.95% |  |  
		| 17 | Andres Nagashiro | Santa Cruz | 00:30.65 | 360 | 73.14% |  | 00:30.74 | 388 | 78.35% |  |  
		| 18 | Pablo Sandoval | Cochabamba | 00:30.84 | 353 | 72.35% |  | 00:30.93 | 381 | 77.60% |  |  
		| 19 | Adid Antelo | Chuquisaca | 00:30.91 | 351 | 72.06% |  | 00:31.00 | 379 | 77.32% |  |  
		| 20 | Marcos Aguilar | Chuquisaca | 00:31.08 | 345 | 71.36% |  | 00:31.17 | 373 | 76.65% |  |  
		| 21 | Abner Ascui | Cochabamba | 00:31.32 | 337 | 70.36% |  | 00:31.41 | 364 | 75.70% |  |  
		| 22 | Fernando Mercado | Santa Cruz | 00:31.66 | 326 | 68.96% |  | 00:31.75 | 353 | 74.36% |  |  
		| 23 | Daniel Frias | Beni | 00:31.88 | 320 | 68.05% |  | 00:31.97 | 345 | 73.49% |  |  
		| 24 | Flavio Rivero | Beni | 00:31.97 | 317 | 67.67% |  | 00:32.06 | 342 | 73.13% |  |  
		| 25 | Hecker Fanola | Chuquisaca | 00:32.22 | 310 | 66.64% |  | 00:32.31 | 335 | 72.14% |  |  
		| 26 | Mateo Aima | Santa Cruz | 00:33.12 | 285 | 62.91% |  | 00:33.22 | 308 | 68.54% |  |  
		| 27 | Samuel Melgar | Beni | 00:33.55 | 274 | 61.13% |  | 00:33.65 | 296 | 66.84% |  |  
		| 28 | Jorge Hurtado | Beni | 00:34.48 | 253 | 57.28% |  | 00:34.58 | 273 | 63.16% |  |  
		| 29 | Mateo Carvajal | Santa Cruz | 00:34.53 | 252 | 57.08% |  | 00:34.63 | 272 | 62.96% |  |  
		| 30 | Christian Cama | La Paz | 00:34.63 | 249 | 56.66% |  | 00:34.73 | 269 | 62.56% |  |  
		| 31 | Pablo Espinoza | Beni | 00:34.87 | 244 | 55.67% |  | 00:34.97 | 264 | 61.61% |  |  
		| 32 | Eduardo Kunstek | Santa Cruz | 00:38.09 | 187 | 42.34% |  | 00:38.20 | 202 | 48.83% |  |  
		| 33 | Kevin Romero | Oruro | 00:40.13 | 160 | 33.90% |  | 00:40.25 | 173 | 40.72% |  |  
		
	 
		| 1 | Maria Jose Ribera | La Paz | 01:09.44 | 498 | 85.28% |  | 01:09.50 | 523 | 88.66% |  |  
		| 2 | Mikaela Daza | La Paz | 01:12.50 | 438 | 80.22% |  | 01:12.56 | 459 | 83.76% |  |  
		| 3 | Katerine Quintanilla | Santa Cruz | 01:14.09 | 410 | 77.60% |  | 01:14.15 | 430 | 81.21% |  |  
		| 4 | Isabel Caballero | Chuquisaca | 01:14.78 | 399 | 76.46% |  | 01:14.84 | 419 | 80.10% |  |  
		| 5 | Sabrina Azero | Cochabamba | 01:17.66 | 356 | 71.70% |  | 01:17.72 | 374 | 75.49% |  |  
		| 6 | Maria Balboa | Cochabamba | 01:18.41 | 346 | 70.46% |  | 01:18.48 | 363 | 74.27% |  |  
		| 7 | Jessica Rojas | Cochabamba | 01:19.22 | 336 | 69.12% |  | 01:19.29 | 352 | 72.97% |  |  
		| 8 | Tamara Aliaga | Santa Cruz | 01:19.50 | 332 | 68.66% |  | 01:19.57 | 348 | 72.52% |  |  
		| 9 | Fernanda Ramirez | Cochabamba | 01:20.30 | 322 | 67.34% |  | 01:20.37 | 338 | 71.24% |  |  
		| 10 | Natalia Viscarra | Cochabamba | 01:20.63 | 318 | 66.79% |  | 01:20.70 | 334 | 70.71% |  |  
		| 11 | Marcela Maldonado | Cochabamba | 01:20.72 | 317 | 66.64% |  | 01:20.79 | 333 | 70.57% |  |  
		| 12 | Rayza Coca | Cochabamba | 01:21.53 | 308 | 65.31% |  | 01:21.60 | 323 | 69.27% |  |  
		| 13 | Tamara Morales | Santa Cruz | 01:22.38 | 298 | 63.90% |  | 01:22.45 | 313 | 67.91% |  |  
		| 14 | Sofia Velasco | Cochabamba | 01:27.25 | 251 | 55.86% |  | 01:27.32 | 263 | 60.11% |  |  
		| 15 | Gabriela Bustamante | Cochabamba | 01:28.58 | 240 | 53.66% |  | 01:28.65 | 252 | 57.98% |  |  
		| 16 | Camila Barreta | Oruro | 01:28.72 | 239 | 53.43% |  | 01:28.79 | 251 | 57.75% |  |  
		| 17 | Rebeca Challapa | Cochabamba | 01:28.75 | 239 | 53.38% |  | 01:28.82 | 250 | 57.71% |  |  
		| 18 | Fatima Cabrera | La Paz | 01:29.01 | 237 | 52.95% |  | 01:29.09 | 248 | 57.27% |  |  
		| 19 | Romina Camacho | Cochabamba | 01:31.15 | 220 | 49.41% |  | 01:31.23 | 231 | 53.84% |  |  
		| 20 | Luciana Avila | Beni | 01:32.84 | 208 | 46.62% |  | 01:32.92 | 219 | 51.14% |  |  
		| 21 | Valeria Montoya | Cochabamba | 01:37.13 | 182 | 39.53% |  | 01:37.21 | 191 | 44.26% |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  
    |  |  
	                    |  |  |