| 
	                
	                    
		                | 
                                
					                
					             
		    	                    |  |  
						            | 
								            
									            | 
											            
						    					            | JUDEJUT 2006 |  
												            | Fecha :28/02/2006    
													            Lugar :Antofagasta Chile    
													            Tipo de Piscina:Larga |  
												            |  |  | Tiempo Calculado |  
												            | 
	
		
	 
		|  | Maria Gonzales | Potosi | 01:20.74 | 252 | 71.33% |  | 01:21.47 | 261 | 74.02% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Gonzales | Potosi | 02:49.35 | 283 | 76.27% |  | 02:50.88 | 289 | 79.45% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Gonzales | Potosi | 00:44.32 | 195 | 65.04% |  | 00:45.13 | 216 | 67.89% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Gonzales | Potosi | 00:45.13 | 158 | 53.09% |  | 00:45.18 | 171 | 55.47% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Roger Herrera | Potosi | 00:40.85 | 170 | 57.47% |  | 00:42.16 | 185 | 71.70% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Roger Herrera | Potosi | 01:35.01 | 133 | 51.62% |  | 01:35.31 | 143 | 54.27% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Roger Herrera | Potosi | 03:10.11 | 192 | 68.92% |  | 03:14.27 | 202 | 74.59% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andrea C. Flores | Potosi | 00:33.73 | 327 | 76.63% |  | 00:34.23 | 333 | 76.20% |  |  
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 00:36.13 | 266 | 67.85% |  | 00:36.66 | 271 | 67.41% |  |  
		|  | Adriana Flores | Potosi | 00:38.12 | 227 | 60.57% |  | 00:38.68 | 231 | 60.11% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andrea C. Flores | Potosi | 01:16.33 | 298 | 74.99% |  | 01:17.02 | 309 | 76.53% |  |  
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 01:23.00 | 232 | 64.07% |  | 01:23.75 | 240 | 65.74% |  |  
		|  | Adriana Flores | Potosi | 01:25.47 | 213 | 60.02% |  | 01:26.24 | 220 | 61.75% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 03:03.82 | 221 | 61.69% |  | 03:05.48 | 226 | 63.93% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 00:38.33 | 301 | 80.41% |  | 00:39.03 | 333 | 80.20% |  |  
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 00:41.12 | 244 | 71.70% |  | 00:41.87 | 270 | 71.49% |  |  
		|  | Adriana Flores | Potosi | 00:45.87 | 176 | 56.88% |  | 00:46.71 | 194 | 56.63% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 01:25.49 | 270 | 74.37% |  | 01:27.05 | 298 | 77.01% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 00:48.75 | 206 | 64.62% |  | 00:49.33 | 213 | 57.39% |  |  
		|  | Andrea C. Flores | Potosi | 00:49.03 | 203 | 63.84% |  | 00:49.62 | 210 | 56.55% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 01:45.78 | 205 | 66.52% |  | 01:47.04 | 217 | 59.58% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 00:39.79 | 230 | 64.66% |  | 00:39.83 | 249 | 68.68% |  |  
		|  | Andrea C. Flores | Potosi | 00:41.04 | 210 | 60.41% |  | 00:41.08 | 227 | 64.56% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 01:34.94 | 195 | 58.59% |  | 01:35.03 | 204 | 59.34% |  |  
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 01:36.40 | 186 | 56.42% |  | 01:36.49 | 195 | 57.18% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 03:10.27 | 271 | 74.98% |  | 03:12.74 | 280 | 74.93% |  |  
		|  | Andrea C. Flores | Potosi | 03:15.24 | 251 | 71.71% |  | 03:17.78 | 259 | 71.66% |  |  
		|  | Ramalakwmi Justiniano | Oruro | 03:23.94 | 220 | 66.00% |  | 03:26.59 | 228 | 65.95% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Garcia | Oruro | 00:30.92 | 283 | 76.07% |  | 00:31.49 | 293 | 73.43% |  |  
		|  | Rodolfo Delgadillo | Potosi | 00:31.85 | 259 | 72.34% |  | 00:32.43 | 268 | 69.65% |  |  
		|  | Mauricio Salinas | Oruro | 00:32.42 | 245 | 70.06% |  | 00:33.01 | 254 | 67.32% |  |  
		|  | Jorge Duarte | Chuquisaca | 00:32.71 | 239 | 68.90% |  | 00:33.31 | 247 | 66.12% |  |  
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 00:33.69 | 219 | 64.97% |  | 00:34.31 | 226 | 62.10% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Garcia | Oruro | 01:09.33 | 272 | 72.65% |  | 01:10.65 | 293 | 72.95% |  |  
		|  | Mauricio Salinas | Oruro | 01:10.36 | 261 | 70.76% |  | 01:11.70 | 280 | 71.07% |  |  
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 01:14.46 | 220 | 63.23% |  | 01:15.88 | 236 | 63.55% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 01:16.93 | 199 | 58.69% |  | 01:18.39 | 214 | 59.04% |  |  
		|  | Jorge Duarte | Chuquisaca | 01:22.34 | 163 | 48.75% |  | 01:23.91 | 175 | 49.11% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 02:22.50 | 339 | 82.05% |  | 02:25.59 | 344 | 86.88% |  |  
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 02:25.07 | 321 | 79.92% |  | 02:28.22 | 326 | 84.83% |  |  
		|  | Mauricio Salinas | Oruro | 02:38.01 | 249 | 69.21% |  | 02:41.44 | 252 | 74.56% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 00:31.98 | 353 | 80.67% |  | 00:33.00 | 387 | 87.56% |  |  
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 00:32.45 | 338 | 78.92% |  | 00:33.49 | 370 | 85.89% |  |  
		|  | Mauricio Salinas | Oruro | 00:35.93 | 249 | 65.93% |  | 00:37.08 | 273 | 73.66% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 01:08.53 | 364 | 86.65% |  | 01:10.72 | 396 | 88.49% |  |  
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 01:10.56 | 334 | 83.29% |  | 01:12.82 | 363 | 85.18% |  |  
		|  | Mauricio Salinas | Oruro | 01:21.63 | 215 | 64.99% |  | 01:24.24 | 234 | 67.17% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Garcia | Oruro | 00:36.07 | 343 | 86.03% |  | 00:36.55 | 386 | 87.26% |  |  
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 00:40.96 | 234 | 70.58% |  | 00:41.50 | 264 | 71.99% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 00:41.67 | 222 | 68.34% |  | 00:42.22 | 251 | 69.77% |  |  
		|  | Rodolfo Delgadillo | Potosi | 00:43.15 | 200 | 63.67% |  | 00:43.72 | 226 | 65.14% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Garcia | Oruro | 01:19.47 | 343 | 83.61% |  | 01:20.51 | 383 | 85.70% |  |  
		|  | Adrian Leon | Chuquisaca | 01:27.20 | 259 | 72.29% |  | 01:28.34 | 290 | 74.59% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 01:33.34 | 211 | 63.30% |  | 01:34.56 | 236 | 65.76% |  |  
		|  | Rodolfo Delgadillo | Potosi | 01:36.11 | 194 | 59.24% |  | 01:37.37 | 216 | 61.77% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 00:29.79 | 392 | 90.11% |  | 00:29.89 | 423 | 87.08% |  |  
		|  | Jorge Duarte | Chuquisaca | 00:40.98 | 151 | 48.84% |  | 00:41.11 | 162 | 44.69% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 00:43.04 | 130 | 41.24% |  | 00:43.18 | 140 | 36.87% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 01:05.59 | 404 | 92.07% |  | 01:05.80 | 434 | 92.61% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabricio Bravo | Chuquisaca | 02:39.03 | 328 | 81.40% |  | 02:42.51 | 345 | 82.88% |  |  
		|  | Andres Garcia | Oruro | 02:47.77 | 279 | 74.88% |  | 02:51.44 | 294 | 76.44% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 03:12.41 | 185 | 56.51% |  | 03:16.62 | 195 | 58.29% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 00:31.66 | 396 | 81.29% |  | 00:32.13 | 403 | 80.73% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 00:32.23 | 375 | 79.15% |  | 00:32.71 | 382 | 78.58% |  |  
		|  | Maritza Flores | Chuquisaca | 00:32.90 | 352 | 76.64% |  | 00:33.39 | 359 | 76.06% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 00:33.27 | 341 | 75.25% |  | 00:33.76 | 347 | 74.68% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 00:34.55 | 304 | 70.45% |  | 00:35.06 | 310 | 69.86% |  |  
		|  | Milenka Meza | Oruro | 00:35.19 | 288 | 68.05% |  | 00:35.71 | 293 | 67.45% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 00:36.40 | 260 | 63.52% |  | 00:36.94 | 265 | 62.88% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 00:38.22 | 225 | 56.69% |  | 00:38.78 | 229 | 56.05% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 01:10.41 | 380 | 79.58% |  | 01:11.05 | 394 | 80.43% |  |  
		|  | Maritza Flores | Chuquisaca | 01:12.01 | 355 | 76.84% |  | 01:12.66 | 368 | 77.72% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 01:13.59 | 333 | 74.14% |  | 01:14.26 | 345 | 75.03% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 01:15.91 | 303 | 70.17% |  | 01:16.60 | 314 | 71.09% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 01:17.44 | 286 | 67.56% |  | 01:18.14 | 296 | 68.50% |  |  
		|  | Milenka Meza | Oruro | 01:20.90 | 251 | 61.64% |  | 01:21.63 | 260 | 62.62% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 01:21.72 | 243 | 60.24% |  | 01:22.46 | 252 | 61.23% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 01:24.10 | 223 | 56.17% |  | 01:24.86 | 231 | 57.19% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Romi Morales | Oruro | 02:28.73 | 418 | 87.90% |  | 02:30.07 | 427 | 85.97% |  |  
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 02:32.60 | 387 | 84.99% |  | 02:33.98 | 395 | 82.99% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 02:42.92 | 318 | 77.21% |  | 02:44.39 | 325 | 75.08% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 02:43.72 | 313 | 76.61% |  | 02:45.20 | 320 | 74.47% |  |  
		|  | Maritza Flores | Chuquisaca | 02:51.37 | 273 | 70.84% |  | 02:52.91 | 279 | 68.61% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 02:51.52 | 272 | 70.73% |  | 02:53.07 | 278 | 68.49% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 02:59.49 | 238 | 64.72% |  | 03:01.11 | 243 | 62.38% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maritza Flores | Chuquisaca | 00:34.78 | 403 | 89.27% |  | 00:35.42 | 446 | 89.21% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 00:36.62 | 346 | 83.41% |  | 00:37.29 | 382 | 83.36% |  |  
		|  | Marisel Alanes | Oruro | 00:40.60 | 254 | 70.74% |  | 00:41.35 | 280 | 70.66% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 00:44.06 | 198 | 59.73% |  | 00:44.87 | 219 | 59.65% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maritza Flores | Chuquisaca | 01:15.85 | 386 | 84.48% |  | 01:17.24 | 426 | 86.24% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 01:20.44 | 324 | 77.49% |  | 01:21.91 | 357 | 79.37% |  |  
		|  | Marisel Alanes | Oruro | 01:29.65 | 234 | 63.46% |  | 01:31.29 | 258 | 65.55% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 01:36.85 | 185 | 52.50% |  | 01:38.62 | 205 | 54.76% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 01:37.92 | 179 | 50.87% |  | 01:39.71 | 198 | 53.15% |  |  
		|  | Milenka Meza | Oruro | 01:38.22 | 178 | 50.41% |  | 01:40.02 | 196 | 52.70% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 00:41.80 | 327 | 78.63% |  | 00:42.30 | 339 | 78.20% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 00:43.22 | 296 | 74.51% |  | 00:43.74 | 306 | 74.06% |  |  
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 00:43.81 | 284 | 72.79% |  | 00:44.33 | 294 | 72.36% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 00:47.57 | 222 | 61.88% |  | 00:48.14 | 230 | 61.39% |  |  
		|  | Marisel Alanes | Oruro | 00:49.43 | 198 | 56.48% |  | 00:50.02 | 205 | 55.97% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 00:51.97 | 170 | 49.10% |  | 00:52.59 | 176 | 48.57% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 00:52.15 | 168 | 48.58% |  | 00:52.77 | 174 | 48.06% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 01:33.89 | 293 | 77.32% |  | 01:35.01 | 311 | 76.67% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 01:35.26 | 281 | 75.53% |  | 01:36.39 | 298 | 74.88% |  |  
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 01:36.94 | 266 | 73.33% |  | 01:38.09 | 282 | 72.68% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 01:42.88 | 223 | 65.57% |  | 01:44.10 | 236 | 64.88% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 00:33.84 | 374 | 82.78% |  | 00:33.88 | 405 | 81.95% |  |  
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 00:34.24 | 361 | 81.40% |  | 00:34.28 | 391 | 80.56% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 00:38.08 | 262 | 68.10% |  | 00:38.12 | 284 | 67.18% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 00:38.37 | 257 | 67.09% |  | 00:38.41 | 278 | 66.17% |  |  
		|  | Marisel Alanes | Oruro | 00:41.74 | 199 | 55.42% |  | 00:41.78 | 216 | 54.43% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 00:43.94 | 171 | 47.80% |  | 00:43.98 | 185 | 46.76% |  |  
		|  | Milenka Meza | Oruro | 00:44.92 | 160 | 44.41% |  | 00:44.97 | 173 | 43.31% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 01:19.95 | 326 | 73.52% |  | 01:20.03 | 342 | 77.31% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 01:23.28 | 289 | 68.25% |  | 01:23.36 | 303 | 72.21% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 01:34.02 | 201 | 51.26% |  | 01:34.11 | 210 | 55.73% |  |  
		|  | Marisel Alanes | Oruro | 01:35.42 | 192 | 49.04% |  | 01:35.51 | 201 | 53.58% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 01:36.06 | 188 | 48.03% |  | 01:36.15 | 197 | 52.60% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Naira Leon | Chuquisaca | 02:55.47 | 346 | 81.89% |  | 02:57.75 | 357 | 82.74% |  |  
		|  | Silvana Ovando | Chuquisaca | 03:00.07 | 320 | 78.79% |  | 03:02.41 | 331 | 79.66% |  |  
		|  | Ruth Jalil | Chuquisaca | 03:03.68 | 302 | 76.36% |  | 03:06.07 | 312 | 77.25% |  |  
		|  | Salma Basma | Chuquisaca | 03:06.02 | 291 | 74.78% |  | 03:08.44 | 300 | 75.68% |  |  
		|  | Romi Morales | Oruro | 03:14.26 | 255 | 69.24% |  | 03:16.78 | 263 | 70.18% |  |  
		|  | Angela Morales | Cochabamba | 03:19.19 | 237 | 65.92% |  | 03:21.78 | 244 | 66.88% |  |  
		|  | Milenka Meza | Oruro | 03:20.33 | 233 | 65.15% |  | 03:22.93 | 240 | 66.12% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Carlos Morales | Oruro | 00:27.87 | 386 | 81.15% |  | 00:28.38 | 400 | 80.40% |  |  
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 00:29.35 | 331 | 74.84% |  | 00:29.89 | 342 | 74.04% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 00:29.81 | 316 | 72.88% |  | 00:30.36 | 327 | 72.06% |  |  
		|  | Harold Santos | La Paz | 00:30.00 | 310 | 72.07% |  | 00:30.55 | 321 | 71.26% |  |  
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 00:31.59 | 265 | 65.29% |  | 00:32.17 | 275 | 64.43% |  |  
		|  | Edson Maizman | Oruro | 00:33.08 | 231 | 58.93% |  | 00:33.68 | 239 | 58.07% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 00:34.05 | 212 | 54.80% |  | 00:34.67 | 219 | 53.90% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 00:34.46 | 204 | 53.05% |  | 00:35.09 | 212 | 52.13% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Carlos Morales | Oruro | 01:03.62 | 352 | 79.10% |  | 01:04.83 | 379 | 80.96% |  |  
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 01:06.48 | 309 | 73.66% |  | 01:07.74 | 332 | 75.62% |  |  
		|  | Harold Santos | La Paz | 01:06.55 | 308 | 73.53% |  | 01:07.82 | 331 | 75.47% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 01:08.90 | 277 | 69.06% |  | 01:10.21 | 298 | 71.08% |  |  
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 01:10.90 | 255 | 65.26% |  | 01:12.25 | 274 | 67.33% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 01:14.89 | 216 | 57.68% |  | 01:16.31 | 232 | 59.88% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 01:14.91 | 216 | 57.64% |  | 01:16.33 | 232 | 59.84% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 02:09.40 | 453 | 89.16% |  | 02:12.21 | 459 | 89.55% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 02:20.41 | 354 | 79.73% |  | 02:23.46 | 359 | 80.15% |  |  
		|  | Carlos Morales | Oruro | 02:25.20 | 321 | 75.63% |  | 02:28.35 | 325 | 76.07% |  |  
		|  | Harold Santos | La Paz | 02:31.36 | 283 | 70.36% |  | 02:34.64 | 287 | 70.81% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 02:43.51 | 224 | 59.95% |  | 02:47.06 | 228 | 60.43% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 00:33.17 | 317 | 76.00% |  | 00:34.23 | 346 | 75.39% |  |  
		|  | Adriano Cossio | Oruro | 00:35.30 | 263 | 68.04% |  | 00:36.43 | 287 | 67.38% |  |  
		|  | Edson Maizman | Oruro | 00:36.13 | 245 | 64.93% |  | 00:37.29 | 268 | 64.25% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 00:43.81 | 137 | 36.22% |  | 00:45.21 | 150 | 35.42% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 01:11.81 | 317 | 75.52% |  | 01:14.10 | 344 | 79.43% |  |  
		|  | Edson Maizman | Oruro | 01:19.41 | 234 | 62.35% |  | 01:21.95 | 255 | 66.66% |  |  
		|  | Adriano Cossio | Oruro | 01:20.79 | 222 | 59.96% |  | 01:23.37 | 242 | 64.35% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 00:36.24 | 338 | 76.99% |  | 00:36.72 | 381 | 78.09% |  |  
		|  | Carlos Morales | Oruro | 00:37.47 | 306 | 72.81% |  | 00:37.96 | 345 | 73.97% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 00:38.21 | 289 | 70.30% |  | 00:38.71 | 325 | 71.48% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 00:39.90 | 253 | 64.56% |  | 00:40.43 | 285 | 65.77% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 00:43.04 | 202 | 53.90% |  | 00:43.61 | 227 | 55.21% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 01:22.65 | 305 | 71.40% |  | 01:23.74 | 340 | 76.83% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 01:25.58 | 274 | 66.84% |  | 01:26.70 | 307 | 72.48% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 01:25.66 | 274 | 66.72% |  | 01:26.78 | 306 | 72.36% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 01:34.91 | 201 | 52.33% |  | 01:36.16 | 225 | 58.57% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 00:30.56 | 363 | 80.53% |  | 00:30.66 | 392 | 80.56% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 00:31.62 | 328 | 76.39% |  | 00:31.72 | 354 | 76.43% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 00:31.96 | 317 | 75.06% |  | 00:32.06 | 342 | 75.11% |  |  
		|  | Carlos Morales | Oruro | 00:32.09 | 314 | 74.55% |  | 00:32.19 | 338 | 74.60% |  |  
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 00:32.48 | 302 | 73.03% |  | 00:32.59 | 326 | 73.04% |  |  
		|  | Harold Santos | La Paz | 00:33.21 | 283 | 70.17% |  | 00:33.32 | 305 | 70.20% |  |  
		|  | Adriano Cossio | Oruro | 00:35.50 | 232 | 61.22% |  | 00:35.62 | 250 | 61.24% |  |  
		|  | Reynaldo Cuizara | Oruro | 00:43.98 | 122 | 28.07% |  | 00:44.12 | 131 | 28.13% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 01:13.27 | 290 | 74.56% |  | 01:13.50 | 311 | 73.45% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 01:16.68 | 253 | 68.72% |  | 01:16.92 | 272 | 67.56% |  |  
		|  | Mauricio Duran | Chuquisaca | 01:20.10 | 222 | 62.87% |  | 01:20.35 | 238 | 61.66% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 01:24.07 | 192 | 56.07% |  | 01:24.34 | 206 | 54.79% |  |  
		|  | Adriano Cossio | Oruro | 01:35.67 | 130 | 36.21% |  | 01:35.97 | 140 | 34.76% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Edwin Martinez | Oruro | 02:31.12 | 382 | 83.11% |  | 02:34.43 | 402 | 84.38% |  |  
		|  | Juan Arroyo | Chuquisaca | 02:36.43 | 344 | 79.00% |  | 02:39.86 | 363 | 80.32% |  |  
		|  | Carlos Morales | Oruro | 02:42.86 | 305 | 74.03% |  | 02:46.43 | 321 | 75.40% |  |  
		|  | Angel Ledezma | Chuquisaca | 02:50.04 | 268 | 68.47% |  | 02:53.76 | 282 | 69.91% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Gladys Suaznabar | Oruro | 00:36.21 | 264 | 55.91% |  | 00:36.74 | 269 | 53.04% |  |  
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 00:37.65 | 235 | 50.18% |  | 00:38.21 | 240 | 47.16% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 00:42.78 | 217 | 56.20% |  | 00:43.56 | 240 | 60.88% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 01:36.92 | 185 | 54.67% |  | 01:38.69 | 204 | 56.72% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Gladys Suaznabar | Oruro | 00:41.30 | 339 | 75.90% |  | 00:41.79 | 351 | 81.72% |  |  
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 00:44.59 | 269 | 66.02% |  | 00:45.12 | 279 | 72.29% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Gladys Suaznabar | Oruro | 01:32.77 | 304 | 74.96% |  | 01:33.87 | 322 | 76.73% |  |  
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 01:35.98 | 274 | 70.63% |  | 01:37.12 | 291 | 72.46% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Gladys Suaznabar | Oruro | 00:44.30 | 167 | 38.56% |  | 00:44.34 | 181 | 43.38% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Mercado | Chuquisaca | 03:17.43 | 243 | 61.78% |  | 03:19.99 | 251 | 65.14% |  |  
		|  | Gladys Suaznabar | Oruro | 03:17.91 | 241 | 61.45% |  | 03:20.48 | 249 | 64.81% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Daniel Ayarde | Tarija | 00:29.12 | 339 | 70.17% |  | 00:29.65 | 351 | 75.05% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Daniel Ayarde | Tarija | 01:08.43 | 283 | 64.36% |  | 01:09.73 | 304 | 66.85% |  |  
		|  | Rodolfo Gutierrez | Oruro | 01:12.10 | 242 | 57.09% |  | 01:13.47 | 260 | 59.71% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Rodolfo Gutierrez | Oruro | 00:36.37 | 335 | 66.87% |  | 00:36.85 | 377 | 72.80% |  |  
		|  | Daniel Ayarde | Tarija | 00:39.62 | 259 | 54.98% |  | 00:40.14 | 292 | 61.44% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Rodolfo Gutierrez | Oruro | 01:26.17 | 269 | 57.64% |  | 01:27.30 | 300 | 63.19% |  |  
		|  |  
		|  |  |  
												            |  |  |  |  |  
    |  |  
	                    |  |  |