| 
	                
	                    
		                | 
                                
					                
					             
		    	                    |  |  
						            | 
								            
									            | 
											            
						    					            | Nacional Juvenil - Mayores Apertura  2007 |  
												            | Fecha :17/05/2007    
													            Lugar :C.O.E  - La Paz    
													            Tipo de Piscina:Corta |  
												            |  |  | Tiempo Calculado |  
												            | 
	
		
	 
		|  | Valeria Riveros | La Paz | 00:31.56 | 399 | 84.56% |  | 00:32.02 | 407 | 84.20% |  |  
		|  | Raquel Solares | Cochabamba | 00:31.77 | 391 | 83.80% |  | 00:32.23 | 399 | 83.44% |  |  
		|  | Camila Soria | La Paz | 00:32.74 | 358 | 80.25% |  | 00:33.21 | 365 | 79.89% |  |  
		|  | Amparo Loayza | Chuquisaca | 00:35.16 | 289 | 71.40% |  | 00:35.67 | 294 | 70.99% |  |  
		|  | Andrea Arias | Tarija | 00:35.19 | 288 | 71.29% |  | 00:35.70 | 294 | 70.89% |  |  
		|  | Karen Salinas | Oruro | 00:35.49 | 281 | 70.19% |  | 00:36.00 | 286 | 69.80% |  |  
		|  | Lidia Espada | Oruro | 00:40.51 | 189 | 51.83% |  | 00:41.10 | 192 | 51.36% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Laura Melgar | Santa Cruz | 01:09.82 | 390 | 85.65% |  | 01:10.44 | 404 | 87.08% |  |  
		|  | Valeria Riveros | La Paz | 01:10.04 | 386 | 85.29% |  | 01:10.67 | 400 | 86.71% |  |  
		|  | Kareen Marañon | Chuquisaca | 01:14.72 | 318 | 77.63% |  | 01:15.39 | 329 | 79.14% |  |  
		|  | Raquel Solares | Cochabamba | 01:15.04 | 314 | 77.10% |  | 01:15.71 | 325 | 78.63% |  |  
		|  | Rocio Siles | Cochabamba | 01:16.49 | 297 | 74.73% |  | 01:17.17 | 307 | 76.29% |  |  
		|  | Julia Velarde | La Paz | 01:16.65 | 295 | 74.47% |  | 01:17.33 | 305 | 76.03% |  |  
		|  | Andrea Arias | Tarija | 01:18.55 | 274 | 71.36% |  | 01:19.25 | 284 | 72.96% |  |  
		|  | Maria Laura Saucedo | Santa Cruz | 01:19.20 | 267 | 70.29% |  | 01:19.91 | 277 | 71.90% |  |  
		|  | Karen Salinas | Oruro | 01:26.96 | 202 | 57.58% |  | 01:27.74 | 209 | 59.35% |  |  
		|  | Camila Soria | La Paz | 01:35.35 | 153 | 43.84% |  | 01:36.20 | 159 | 45.78% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Carolina Heredia | La Paz | 02:40.00 | 335 | 79.61% |  | 02:41.43 | 343 | 81.57% |  |  
		|  | Stephanie Rutherfurd | Cochabamba | 02:43.09 | 317 | 77.28% |  | 02:44.55 | 324 | 79.28% |  |  
		|  | Raquel Solares | Cochabamba | 02:45.39 | 304 | 75.55% |  | 02:46.87 | 310 | 77.58% |  |  
		|  | Andrea Piñera | Santa Cruz | 02:51.80 | 271 | 70.73% |  | 02:53.34 | 277 | 72.83% |  |  
		|  | Kareen Marañon | Chuquisaca | 02:52.15 | 269 | 70.47% |  | 02:53.69 | 275 | 72.58% |  |  
		|  | Maria Laura Melgar | Santa Cruz | 02:56.23 | 251 | 67.40% |  | 02:57.81 | 257 | 69.55% |  |  
		|  | Amparo Loayza | Chuquisaca | 03:01.79 | 229 | 63.21% |  | 03:03.42 | 234 | 65.44% |  |  
		|  | Gabriela Vilches | La Paz | 03:03.26 | 223 | 62.11% |  | 03:04.90 | 228 | 64.35% |  |  
		|  | Karen Salinas | Oruro | 03:21.40 | 168 | 48.46% |  | 03:23.21 | 172 | 50.92% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Cindy Lopez | Cochabamba | 05:24.35 | 378 | 84.72% |  | 05:26.91 | 390 | 86.21% |  |  
		|  | Fabiola Bello | Santa Cruz | 05:41.76 | 323 | 78.53% |  | 05:44.45 | 333 | 80.10% |  |  
		|  | Carolina Heredia | La Paz | 05:42.33 | 322 | 78.33% |  | 05:45.03 | 332 | 79.90% |  |  
		|  | Maria Teresita Ribera | Santa Cruz | 05:44.79 | 315 | 77.45% |  | 05:47.51 | 325 | 79.04% |  |  
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 06:05.67 | 264 | 70.03% |  | 06:08.55 | 272 | 71.71% |  |  
		|  | Gabriela Vilches | La Paz | 06:30.22 | 217 | 61.30% |  | 06:33.30 | 224 | 63.10% |  |  
		|  | Amparo Loayza | Chuquisaca | 06:33.49 | 212 | 60.14% |  | 06:36.59 | 218 | 61.95% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Cindy Lopez | Cochabamba | 11:23.32 | 345 | 82.01% |  | 11:24.54 | 369 | 82.87% |  |  
		|  | Maria Teresita Ribera | Santa Cruz | 11:44.54 | 315 | 78.34% |  | 11:45.80 | 337 | 79.24% |  |  
		|  | Fabiola Bello | Santa Cruz | 12:07.20 | 286 | 74.43% |  | 12:08.50 | 306 | 75.35% |  |  
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 12:31.70 | 259 | 70.20% |  | 12:33.05 | 277 | 71.15% |  |  
		|  | Andrea Mercado | La Paz | 13:48.37 | 194 | 56.96% |  | 13:49.86 | 207 | 58.01% |  |  
		|  | Amparo Loayza | Chuquisaca | 14:08.49 | 180 | 53.49% |  | 14:10.01 | 193 | 54.56% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Maria Laura Melgar | Santa Cruz | 00:35.02 | 395 | 90.73% |  | 00:35.65 | 437 | 90.58% |  |  
		|  | Pamela Quiroz | Cochabamba | 00:36.40 | 352 | 86.43% |  | 00:37.06 | 389 | 86.25% |  |  
		|  | Julia Velarde | La Paz | 00:37.84 | 313 | 81.93% |  | 00:38.52 | 347 | 81.77% |  |  
		|  | Priscila Moreno | La Paz | 00:38.39 | 300 | 80.22% |  | 00:39.08 | 332 | 80.05% |  |  
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 00:38.88 | 289 | 78.69% |  | 00:39.58 | 320 | 78.51% |  |  
		|  | Andrea Piñera | Santa Cruz | 00:39.00 | 286 | 78.32% |  | 00:39.70 | 317 | 78.15% |  |  
		|  | Raquel Solares | Cochabamba | 00:40.04 | 264 | 75.07% |  | 00:40.76 | 293 | 74.89% |  |  
		|  | Lidia Espada | Oruro | 00:40.51 | 255 | 73.60% |  | 00:41.24 | 283 | 73.42% |  |  
		|  | Vania Cespedes | Beni | 00:41.23 | 242 | 71.36% |  | 00:41.98 | 268 | 71.15% |  |  
		|  | Ana Pereira | Beni | 00:41.72 | 234 | 69.83% |  | 00:42.47 | 259 | 69.64% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mariana Zavalla | Santa Cruz | 01:12.33 | 445 | 93.71% |  | 01:13.64 | 492 | 95.96% |  |  
		|  | Pamela Quiroz | Cochabamba | 01:17.49 | 362 | 86.13% |  | 01:18.90 | 400 | 88.53% |  |  
		|  | Julia Velarde | La Paz | 01:21.77 | 308 | 79.84% |  | 01:23.25 | 340 | 82.38% |  |  
		|  | Maria Laura Melgar | Santa Cruz | 01:22.18 | 304 | 79.24% |  | 01:23.67 | 335 | 81.79% |  |  
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 01:23.06 | 294 | 77.94% |  | 01:24.57 | 325 | 80.52% |  |  
		|  | Priscila Moreno | La Paz | 01:27.45 | 252 | 71.49% |  | 01:29.04 | 278 | 74.20% |  |  
		|  | Loyda Mejia | La Paz | 01:40.19 | 168 | 52.77% |  | 01:42.01 | 185 | 55.88% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mariana Zavalla | Santa Cruz | 02:38.82 | 432 | 92.66% |  | 02:40.94 | 458 | 93.67% |  |  
		|  | Tania Mercado | Chuquisaca | 02:57.62 | 309 | 79.95% |  | 03:00.00 | 327 | 81.08% |  |  
		|  | Julia Velarde | La Paz | 02:59.80 | 298 | 78.48% |  | 03:02.20 | 316 | 79.62% |  |  
		|  | Maria Laura Saucedo | Santa Cruz | 03:07.37 | 263 | 73.36% |  | 03:09.88 | 279 | 74.55% |  |  
		|  | Stephanie Rutherfurd | Cochabamba | 03:12.98 | 241 | 69.57% |  | 03:15.56 | 255 | 70.80% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Esthefani Meneses | Oruro | 00:39.16 | 398 | 91.25% |  | 00:39.62 | 412 | 85.46% |  |  
		|  | Andrea Piñera | Santa Cruz | 00:40.50 | 360 | 87.53% |  | 00:40.97 | 373 | 81.56% |  |  
		|  | Paula Lopez | Santa Cruz | 00:40.76 | 353 | 86.81% |  | 00:41.24 | 365 | 80.77% |  |  
		|  | Valeria Riveros | La Paz | 00:41.65 | 331 | 84.34% |  | 00:42.14 | 342 | 78.17% |  |  
		|  | Stephanie Rutherfurd | Cochabamba | 00:41.84 | 326 | 83.81% |  | 00:42.33 | 338 | 77.62% |  |  
		|  | Josselin Chura | Chuquisaca | 00:42.99 | 301 | 80.62% |  | 00:43.49 | 311 | 74.27% |  |  
		|  | Rocio Siles | Cochabamba | 00:43.36 | 293 | 79.59% |  | 00:43.87 | 303 | 73.17% |  |  
		|  | Mayra Delgadillo | Chuquisaca | 00:43.86 | 283 | 78.20% |  | 00:44.37 | 293 | 71.73% |  |  
		|  | Camila Soria | La Paz | 00:45.88 | 247 | 72.59% |  | 00:46.42 | 256 | 65.80% |  |  
		|  | Ana Pereira | Beni | 00:45.97 | 246 | 72.34% |  | 00:46.51 | 255 | 65.54% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Esthefani Meneses | Oruro | 01:26.20 | 379 | 91.23% |  | 01:27.21 | 402 | 85.60% |  |  
		|  | Paula Lopez | Santa Cruz | 01:28.27 | 353 | 88.62% |  | 01:29.31 | 374 | 82.84% |  |  
		|  | Andrea Piñera | Santa Cruz | 01:30.54 | 327 | 85.75% |  | 01:31.60 | 347 | 79.84% |  |  
		|  | Valeria Riveros | La Paz | 01:32.47 | 307 | 83.32% |  | 01:33.56 | 325 | 77.27% |  |  
		|  | Stephanie Rutherfurd | Cochabamba | 01:33.31 | 298 | 82.26% |  | 01:34.41 | 317 | 76.15% |  |  
		|  | Josselin Chura | Chuquisaca | 01:35.30 | 280 | 79.75% |  | 01:36.42 | 297 | 73.51% |  |  
		|  | Mayra Delgadillo | Chuquisaca | 01:35.97 | 274 | 78.90% |  | 01:37.10 | 291 | 72.62% |  |  
		|  | Camila Soria | La Paz | 01:36.53 | 270 | 78.20% |  | 01:37.66 | 286 | 71.89% |  |  
		|  | Rocio Siles | Cochabamba | 01:37.63 | 261 | 76.81% |  | 01:38.78 | 276 | 70.42% |  |  
		|  | Ana Pereira | Beni | 01:43.48 | 219 | 69.43% |  | 01:44.70 | 232 | 62.65% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Esthefani Meneses | Oruro | 03:08.60 | 363 | 89.08% |  | 03:11.20 | 385 | 87.50% |  |  
		|  | Paula Lopez | Santa Cruz | 03:11.03 | 350 | 87.65% |  | 03:13.66 | 371 | 86.06% |  |  
		|  | Valeria Riveros | La Paz | 03:20.61 | 302 | 82.01% |  | 03:23.37 | 320 | 80.34% |  |  
		|  | Stephanie Rutherfurd | Cochabamba | 03:22.31 | 294 | 81.02% |  | 03:25.10 | 312 | 79.32% |  |  
		|  | Josselin Chura | Chuquisaca | 03:26.81 | 276 | 78.37% |  | 03:29.66 | 292 | 76.64% |  |  
		|  | Andrea Piñera | Santa Cruz | 03:28.83 | 268 | 77.18% |  | 03:31.71 | 284 | 75.44% |  |  
		|  | Mayra Delgadillo | Chuquisaca | 03:29.89 | 264 | 76.56% |  | 03:32.78 | 279 | 74.81% |  |  
		|  | Rocio Siles | Cochabamba | 03:30.56 | 261 | 76.16% |  | 03:33.46 | 277 | 74.41% |  |  
		|  | Kimberly Quiñonez | La Paz | 03:48.12 | 205 | 65.84% |  | 03:51.26 | 218 | 63.93% |  |  
		|  | Lidia Espada | Oruro | 03:56.42 | 184 | 60.95% |  | 03:59.68 | 196 | 58.98% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Paula Lopez | Santa Cruz | 00:34.63 | 349 | 82.21% |  | 00:34.66 | 378 | 85.72% |  |  
		|  | Camila Soria | La Paz | 00:36.28 | 303 | 76.60% |  | 00:36.31 | 329 | 80.28% |  |  
		|  | Amparo Loayza | Chuquisaca | 00:36.44 | 299 | 76.05% |  | 00:36.47 | 325 | 79.76% |  |  
		|  | Priscila Moreno | La Paz | 00:36.97 | 287 | 74.25% |  | 00:37.00 | 311 | 78.01% |  |  
		|  | Raquel Solares | Cochabamba | 00:38.23 | 259 | 69.97% |  | 00:38.26 | 281 | 73.85% |  |  
		|  | Rayssa Bravo | Chuquisaca | 00:39.56 | 234 | 65.44% |  | 00:39.59 | 254 | 69.47% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mariana Zavalla | Santa Cruz | 01:13.99 | 412 | 89.80% |  | 01:14.05 | 432 | 90.39% |  |  
		|  | Maria Teresita Ribera | Santa Cruz | 01:22.01 | 302 | 77.85% |  | 01:22.08 | 317 | 78.51% |  |  
		|  | Pamela Quiroz | Cochabamba | 01:24.53 | 276 | 74.10% |  | 01:24.60 | 290 | 74.78% |  |  
		|  | Estefany Davalos | Chuquisaca | 01:29.14 | 236 | 67.23% |  | 01:29.22 | 247 | 67.94% |  |  
		|  | Rayssa Bravo | Chuquisaca | 01:32.06 | 214 | 62.88% |  | 01:32.14 | 224 | 63.62% |  |  
		|  | Gabriela Vilches | La Paz | 01:39.19 | 171 | 52.26% |  | 01:39.27 | 179 | 53.06% |  |  
		|  | Loyda Mejia | La Paz | 01:49.06 | 129 | 37.56% |  | 01:49.15 | 135 | 38.44% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mariana Zavalla | Santa Cruz | 02:46.89 | 379 | 89.09% |  | 02:47.25 | 386 | 91.91% |  |  
		|  | Estefany Davalos | Chuquisaca | 03:16.67 | 232 | 69.30% |  | 03:17.10 | 236 | 72.62% |  |  
		|  | Cindy Lopez | Cochabamba | 03:19.12 | 223 | 67.67% |  | 03:19.55 | 227 | 71.03% |  |  
		|  | Rayssa Bravo | Chuquisaca | 03:20.84 | 217 | 66.52% |  | 03:21.28 | 222 | 69.92% |  |  
		|  | Maria Teresita Ribera | Santa Cruz | 03:23.53 | 209 | 64.74% |  | 03:23.97 | 213 | 68.18% |  |  
		|  | Loyda Mejia | La Paz | 04:05.68 | 119 | 36.72% |  | 04:06.22 | 121 | 40.87% |  |  
		|  | Andrea Mercado | La Paz | 04:11.65 | 111 | 32.76% |  | 04:12.20 | 113 | 37.01% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Cindy Lopez | Cochabamba | 01:20.17 | 368 | 86.54% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Priscila Moreno | La Paz | 01:22.68 | 335 | 82.99% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Julia Velarde | La Paz | 01:23.20 | 329 | 82.25% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Kareen Marañon | Chuquisaca | 01:25.05 | 308 | 79.63% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Maria Laura Saucedo | Santa Cruz | 01:25.69 | 301 | 78.73% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Lidia Espada | Oruro | 01:44.00 | 169 | 52.82% |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Karen Salinas | Oruro | 01:46.14 | 159 | 49.79% |  | N/A |  |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Mariana Zavalla | Santa Cruz | 02:49.06 | 387 | 88.92% |  | 02:51.25 | 400 | 88.88% |  |  
		|  | Maria Teresita Ribera | Santa Cruz | 02:57.55 | 334 | 83.34% |  | 02:59.85 | 345 | 83.30% |  |  
		|  | Esthefani Meneses | Oruro | 03:02.48 | 308 | 80.10% |  | 03:04.85 | 318 | 80.05% |  |  
		|  | Kareen Marañon | Chuquisaca | 03:11.30 | 267 | 74.30% |  | 03:13.78 | 276 | 74.26% |  |  
		|  | Rocio Siles | Cochabamba | 03:18.67 | 238 | 69.46% |  | 03:21.25 | 246 | 69.41% |  |  
		|  | Gabriela Vilches | La Paz | 03:18.68 | 238 | 69.45% |  | 03:21.26 | 246 | 69.40% |  |  
		|  | Estefany Davalos | Chuquisaca | 03:24.01 | 220 | 65.95% |  | 03:26.66 | 227 | 65.90% |  |  
		|  | Andrea Mercado | La Paz | 03:46.68 | 161 | 51.05% |  | 03:49.62 | 166 | 51.00% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Cindy Lopez | Cochabamba | 06:17.81 | 329 | 83.98% |  | 06:21.09 | 349 | 83.65% |  |  
		|  | Paula Lopez | Santa Cruz | 06:47.02 | 263 | 75.01% |  | 06:50.56 | 279 | 74.65% |  |  
		|  | Gabriela Vilches | La Paz | 07:17.55 | 212 | 65.64% |  | 07:21.35 | 225 | 65.25% |  |  
		|  | Loyda Mejia | La Paz | 08:11.54 | 149 | 49.06% |  | 08:15.81 | 159 | 48.62% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabian Camacho | Cochabamba | 00:25.43 | 509 | 98.08% |  | 00:25.89 | 527 | 95.94% |  |  
		|  | Cristian Justiniano | Santa Cruz | 00:27.03 | 424 | 91.66% |  | 00:27.51 | 439 | 89.43% |  |  
		|  | Anatoli Andrade | Cochabamba | 00:27.59 | 398 | 89.42% |  | 00:28.08 | 413 | 87.14% |  |  
		|  | Andres Garcia | Oruro | 00:28.72 | 353 | 84.89% |  | 00:29.23 | 366 | 82.52% |  |  
		|  | Miguel Candia | Santa Cruz | 00:28.75 | 352 | 84.77% |  | 00:29.27 | 365 | 82.36% |  |  
		|  | Alvaro Salinas | Oruro | 00:28.98 | 344 | 83.85% |  | 00:29.50 | 356 | 81.43% |  |  
		|  | Daniel Cabezas | Chuquisaca | 00:29.36 | 331 | 82.32% |  | 00:29.89 | 342 | 79.86% |  |  
		|  | Cristian Laguna | La Paz | 00:29.66 | 321 | 81.12% |  | 00:30.19 | 332 | 78.66% |  |  
		|  | Jose Flores | Tarija | 00:30.64 | 291 | 77.19% |  | 00:31.19 | 301 | 74.64% |  |  
		|  | Yerel Cortez | Beni | 00:31.00 | 281 | 75.75% |  | 00:31.56 | 291 | 73.15% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Cristian Justiniano | Santa Cruz | 01:00.64 | 407 | 88.61% |  | 01:01.79 | 438 | 88.89% |  |  
		|  | Fabian Camacho | Cochabamba | 01:00.80 | 404 | 88.32% |  | 01:01.95 | 434 | 88.60% |  |  
		|  | Anatoli Andrade | Cochabamba | 01:02.75 | 367 | 84.74% |  | 01:03.94 | 395 | 85.02% |  |  
		|  | Alvaro Salinas | Oruro | 01:04.24 | 342 | 82.00% |  | 01:05.46 | 368 | 82.29% |  |  
		|  | Alexander Nagel | Santa Cruz | 01:05.20 | 327 | 80.24% |  | 01:06.43 | 352 | 80.54% |  |  
		|  | Daniel Cabezas | Chuquisaca | 01:05.66 | 321 | 79.39% |  | 01:06.90 | 345 | 79.70% |  |  
		|  | Cristian Laguna | La Paz | 01:05.75 | 319 | 79.22% |  | 01:06.99 | 343 | 79.54% |  |  
		|  | Andres Montaño | Chuquisaca | 01:10.79 | 256 | 69.97% |  | 01:12.13 | 275 | 70.29% |  |  
		|  | Jorge Guardia | Beni | 01:14.98 | 215 | 62.27% |  | 01:16.40 | 231 | 62.61% |  |  
		|  | Ruben Dario Añez | Beni | 01:15.98 | 207 | 60.43% |  | 01:17.42 | 222 | 60.78% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Marco Herbas | Cochabamba | 02:18.11 | 372 | 85.68% |  | 02:21.10 | 378 | 90.37% |  |  
		|  | Raul Cuellar | Santa Cruz | 02:20.71 | 352 | 83.53% |  | 02:23.76 | 357 | 88.30% |  |  
		|  | Alvaro Salinas | Oruro | 02:25.50 | 319 | 79.56% |  | 02:28.65 | 323 | 84.50% |  |  
		|  | Cristian Justiniano | Santa Cruz | 02:31.17 | 284 | 74.87% |  | 02:34.45 | 288 | 79.99% |  |  
		|  | Carlos Andres Zenteno | Cochabamba | 02:31.63 | 281 | 74.49% |  | 02:34.92 | 285 | 79.63% |  |  
		|  | Erick Bravo | La Paz | 02:32.24 | 278 | 73.98% |  | 02:35.54 | 282 | 79.15% |  |  
		|  | Americo Beltran | La Paz | 02:34.14 | 268 | 72.41% |  | 02:37.48 | 272 | 77.64% |  |  
		|  | Daniel Cabezas | Chuquisaca | 02:44.60 | 220 | 63.75% |  | 02:48.17 | 223 | 69.33% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ricardo Caballero | Chuquisaca | 05:01.16 | 350 | 82.24% |  | 05:05.70 | 373 | 88.66% |  |  
		|  | Andres Torrico | La Paz | 05:02.64 | 345 | 81.66% |  | 05:07.20 | 368 | 88.11% |  |  
		|  | Raul Cuellar | Santa Cruz | 05:08.02 | 327 | 79.56% |  | 05:12.67 | 349 | 86.12% |  |  
		|  | Marco Herbas | Cochabamba | 05:09.86 | 321 | 78.84% |  | 05:14.53 | 343 | 85.44% |  |  
		|  | Erick Bravo | La Paz | 05:17.95 | 297 | 75.67% |  | 05:22.75 | 317 | 82.45% |  |  
		|  | Carlos Andres Zenteno | Cochabamba | 05:22.99 | 284 | 73.70% |  | 05:27.86 | 302 | 80.59% |  |  
		|  | Tarco Llobet | Santa Cruz | 05:37.09 | 250 | 68.19% |  | 05:42.18 | 266 | 75.37% |  |  
		|  | Jose Flores | Tarija | 05:49.05 | 225 | 63.51% |  | 05:54.32 | 240 | 70.95% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Erick Bravo | La Paz | 21:05.16 | 303 | 77.69% |  | 21:20.08 | 315 | 82.32% |  |  
		|  | Tarco Llobet | Santa Cruz | 21:28.80 | 287 | 75.40% |  | 21:44.00 | 298 | 80.12% |  |  
		|  | Esteban Paz | Cochabamba | 22:03.40 | 265 | 72.05% |  | 22:19.01 | 275 | 76.90% |  |  
		|  | Raul Cuellar | Santa Cruz | 22:10.25 | 261 | 71.39% |  | 22:25.94 | 271 | 76.27% |  |  
		|  | Eidson Magne | Cochabamba | 23:09.48 | 229 | 65.67% |  | 23:25.87 | 238 | 70.76% |  |  
		|  | Clevic Baldiviezo | Chuquisaca | 23:36.05 | 216 | 63.10% |  | 23:52.75 | 225 | 68.29% |  |  
		|  | Ariel Zubieta | Cochabamba | 25:43.92 | 167 | 50.74% |  | 26:02.13 | 173 | 56.39% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Alejandro Garrido | Santa Cruz | 00:32.86 | 326 | 77.39% |  | 00:33.90 | 357 | 84.50% |  |  
		|  | Ignacio Manrique | Santa Cruz | 00:32.97 | 323 | 76.98% |  | 00:34.02 | 353 | 84.09% |  |  
		|  | Andres Torrico | La Paz | 00:33.87 | 297 | 73.62% |  | 00:34.95 | 325 | 80.92% |  |  
		|  | Diego Martinez | Oruro | 00:34.95 | 271 | 69.59% |  | 00:36.06 | 296 | 77.14% |  |  
		|  | Daniel Cabezas | Chuquisaca | 00:35.00 | 270 | 69.40% |  | 00:36.11 | 295 | 76.97% |  |  
		|  | Esteban Paz | Cochabamba | 00:35.10 | 267 | 69.03% |  | 00:36.21 | 293 | 76.63% |  |  
		|  | Misael Mejia | La Paz | 00:36.21 | 243 | 64.89% |  | 00:37.36 | 266 | 72.71% |  |  
		|  | Eidson Magne | Cochabamba | 00:38.00 | 211 | 58.21% |  | 00:39.21 | 230 | 66.41% |  |  
		|  | Jorge Jáuregui | Beni | 00:41.21 | 165 | 46.23% |  | 00:42.52 | 181 | 55.13% |  |  
		|  | Ruben Dario Añez | Beni | 00:41.49 | 162 | 45.19% |  | 00:42.81 | 177 | 54.14% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabian Camacho | Cochabamba | 01:06.11 | 406 | 90.65% |  | 01:08.21 | 442 | 92.45% |  |  
		|  | Ricardo Caballero | Chuquisaca | 01:10.13 | 340 | 84.01% |  | 01:12.36 | 370 | 85.90% |  |  
		|  | Andres Torrico | La Paz | 01:12.49 | 308 | 80.10% |  | 01:14.80 | 335 | 82.06% |  |  
		|  | Alejandro Garrido | Santa Cruz | 01:14.91 | 279 | 76.10% |  | 01:17.29 | 303 | 78.13% |  |  
		|  | Misael Mejia | La Paz | 01:16.53 | 262 | 73.42% |  | 01:18.97 | 285 | 75.48% |  |  
		|  | Daniel Cabezas | Chuquisaca | 01:17.23 | 254 | 72.26% |  | 01:19.69 | 277 | 74.35% |  |  
		|  | Diego Martinez | Oruro | 01:17.42 | 253 | 71.95% |  | 01:19.88 | 275 | 74.05% |  |  
		|  | Ismael Ric | Santa Cruz | 01:18.27 | 244 | 70.54% |  | 01:20.76 | 266 | 72.66% |  |  
		|  | Carlos Andres Zenteno | Cochabamba | 01:20.95 | 221 | 66.11% |  | 01:23.53 | 240 | 68.29% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Torrico | La Paz | 02:37.13 | 308 | 83.93% |  | 02:41.21 | 335 | 84.58% |  |  
		|  | Miguel Candia | Santa Cruz | 02:49.54 | 245 | 74.77% |  | 02:53.94 | 266 | 75.46% |  |  
		|  | Carlos Andres Zenteno | Cochabamba | 02:51.10 | 239 | 73.62% |  | 02:55.54 | 259 | 74.32% |  |  
		|  | Ariel Zubieta | Cochabamba | 02:57.11 | 215 | 69.18% |  | 03:01.71 | 234 | 69.90% |  |  
		|  | Alejandro Garrido | Santa Cruz | 02:57.54 | 213 | 68.86% |  | 03:02.15 | 232 | 69.59% |  |  
		|  | Eidson Magne | Cochabamba | 03:10.55 | 173 | 59.25% |  | 03:15.50 | 188 | 60.03% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabian Camacho | Cochabamba | 00:33.04 | 446 | 95.61% |  | 00:33.47 | 503 | 96.76% |  |  
		|  | Ignacio Manrique | Santa Cruz | 00:34.67 | 386 | 90.46% |  | 00:35.12 | 435 | 91.67% |  |  
		|  | Alexander Nagel | Santa Cruz | 00:34.88 | 379 | 89.79% |  | 00:35.33 | 428 | 91.02% |  |  
		|  | Andres Garcia | Oruro | 00:35.38 | 364 | 88.21% |  | 00:35.84 | 410 | 89.45% |  |  
		|  | André Revollo | Cochabamba | 00:36.98 | 318 | 83.16% |  | 00:37.46 | 359 | 84.45% |  |  
		|  | Yerel Cortez | Beni | 00:37.92 | 295 | 80.19% |  | 00:38.41 | 333 | 81.52% |  |  
		|  | Cristian Nina | Chuquisaca | 00:37.96 | 294 | 80.06% |  | 00:38.45 | 332 | 81.40% |  |  
		|  | Alvaro Salinas | Oruro | 00:38.07 | 292 | 79.72% |  | 00:38.56 | 329 | 81.06% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 00:38.09 | 291 | 79.65% |  | 00:38.58 | 329 | 81.00% |  |  
		|  | Leonardo Escobar | La Paz | 00:39.41 | 263 | 75.48% |  | 00:39.92 | 297 | 76.87% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fabian Camacho | Cochabamba | 01:13.45 | 434 | 92.43% |  | 01:14.41 | 485 | 94.36% |  |  
		|  | Alexander Nagel | Santa Cruz | 01:18.32 | 358 | 85.30% |  | 01:19.34 | 400 | 87.37% |  |  
		|  | Andres Garcia | Oruro | 01:18.89 | 350 | 84.46% |  | 01:19.92 | 391 | 86.54% |  |  
		|  | Ignacio Manrique | Santa Cruz | 01:19.60 | 341 | 83.42% |  | 01:20.64 | 381 | 85.52% |  |  
		|  | Diego Martinez | Oruro | 01:21.16 | 322 | 81.14% |  | 01:22.22 | 359 | 83.28% |  |  
		|  | André Revollo | Cochabamba | 01:22.19 | 310 | 79.63% |  | 01:23.26 | 346 | 81.80% |  |  
		|  | Josue Veliz | Tarija | 01:24.20 | 288 | 76.68% |  | 01:25.30 | 322 | 78.90% |  |  
		|  | Cristian Nina | Chuquisaca | 01:24.56 | 284 | 76.16% |  | 01:25.66 | 318 | 78.39% |  |  
		|  | Leonardo Escobar | La Paz | 01:27.79 | 254 | 71.43% |  | 01:28.94 | 284 | 73.74% |  |  
		|  | Yerel Cortez | Beni | 01:31.83 | 222 | 65.51% |  | 01:33.03 | 248 | 67.93% |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Alexander Nagel | Santa Cruz | 02:55.37 | 326 | 81.98% |  | 02:59.57 | 354 | 80.13% |  |  
